Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Luglio 2014
Risultati: 805
Pagina: 19 of 41

Pagina 19 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0073073 LAVORO & SVILUPPO 4 CONSORZIO STABILE WIN JOIN SOCIETA' 03914220755 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 25/07/2014 € 1.500,00 15/01/2015 € 1.500,00
0073081 LAVORO & SVILUPPO 4 INNOVA.MENTI 06003860720 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 25/07/2014 € 1.500,00 15/01/2015 € 1.500,00
0073196 LAVORO & SVILUPPO 4 IDROSERVICE S.N.C. DI DOMENICO RIZZ 04057260756 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 25/07/2014 € 1.500,00 16/01/2015 € 1.500,00
0072201 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00
0072202 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00
0072203 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00
0072204 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00
0072205 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00
0072206 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00
0072207 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00
0072208 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00
0072209 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00
0072210 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00
0072211 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00
0072212 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00
0072213 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00
0072214 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00
0072215 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00
0072216 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00
0072217 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/07/2014 € 1.500,00 26/01/2015 € 1.500,00

Pagina 19 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805