Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2014
Risultati: 805
Pagina: 20 of 41
Pagina: 20 of 41
Pagina 20 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0072195 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/07/2014 | € 750,00 | 26/01/2015 | € 750,00 |
0072218 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/07/2014 | € 1.500,00 | 26/01/2015 | € 1.500,00 |
0072219 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/07/2014 | € 1.500,00 | 26/01/2015 | € 1.500,00 |
0072220 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/07/2014 | € 1.500,00 | 26/01/2015 | € 1.500,00 |
0072221 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/07/2014 | € 1.500,00 | 26/01/2015 | € 1.500,00 |
0072222 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/07/2014 | € 1.500,00 | 26/01/2015 | € 1.500,00 |
0072223 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/07/2014 | € 1.500,00 | 26/01/2015 | € 1.500,00 |
0072224 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/07/2014 | € 1.500,00 | 26/01/2015 | € 1.500,00 |
0072225 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/07/2014 | € 1.500,00 | 26/01/2015 | € 1.500,00 |
0072226 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/07/2014 | € 1.500,00 | 26/01/2015 | € 1.500,00 |
0072227 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/07/2014 | € 1.500,00 | 26/01/2015 | € 1.500,00 |
0072228 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/07/2014 | € 1.500,00 | 26/01/2015 | € 1.500,00 |
0072229 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/07/2014 | € 1.500,00 | 26/01/2015 | € 1.500,00 |
0082040 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'FRANCESCO FERRARA' | 80019080821 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 14.000,00 | 01/12/2014 | € 14.000,00 |
0082042 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.I.S.S. 'R. LOTTI' | 81006110720 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 4.000,00 | 01/12/2014 | € 4.000,00 |
0082047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITIS JANELLO TORRIANI | 80003100197 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 10.600,00 | 01/12/2014 | € 10.600,00 |
0082051 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS 'BESTA' | 80001180142 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 10.000,00 | 01/12/2014 | € 10.000,00 |
0082053 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LICEO SCIENTIFICO STATALE 'ANTONIO | 80003090448 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 7.400,00 | 01/12/2014 | € 7.400,00 |
0082055 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'F.SEVERI - GUERRISI' | 82000920809 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 17.200,00 | 01/12/2014 | € 17.200,00 |
0082057 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IISS 'PACIOLO-D'ANNUNZIO' | 91026190347 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/07/2014 | € 10.200,00 | 01/12/2014 | € 10.200,00 |
Pagina 20 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 805