Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2014
Risultati: 806
Pagina: 36 of 41
Pagina: 36 of 41
Pagina 36 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 806
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0093001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO | 05411471211 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 05/08/2020 | € 6.000,00 |
| 0093002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PACITTI ITALO | PCTTLI56E17A345Q | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 24/04/2015 | € 6.000,00 |
| 00937 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | CENTRALABS SOC.CONS.A R.L. | 03069830929 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 16/11/2015 | € 6.000,00 |
| 0094002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO | 05411471211 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 05/08/2020 | € 6.000,00 |
| 0095002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | TESCO GO SPA | 01139550014 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 02/12/2015 | € 6.000,00 |
| 0095004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | OPERATIONS MANAGEMENT TEAM SRL | 11172661008 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 02/12/2015 | € 6.000,00 |
| 0096004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | A&A F.LLI PARODI S.P.A. | 00248230104 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 18/01/2016 | € 6.000,00 |
| 0096005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | A.& A. F.LLI PARODI SPA | 00248230104 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 18/01/2016 | € 6.000,00 |
| 0096007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | MATRICA S.P.A. | 07481140965 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 22/12/2015 | € 6.000,00 |
| 0096008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ALTEA S.P.A. | 01440580031 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 24/04/2015 | € 6.000,00 |
| 0096009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | MATRICA S.P.A. | 07481140965 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 22/12/2015 | € 6.000,00 |
| 0096010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO | 05411471211 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 05/08/2020 | € 6.000,00 |
| 0096011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | MATRICA S.P.A. | 07481140965 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 22/12/2015 | € 6.000,00 |
| 0096012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | MATRICA S.P.A. | 07481140965 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 22/12/2015 | € 6.000,00 |
| 4500052452 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ICT CONSULTING SPA | 12472460158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/11/2014 | € 18.000,00 | 11/05/2015 | € 18.000,00 |
| 4500053251 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | SPAZIOTTANTOTTO S.R.L. | 08283280017 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/11/2014 | € 6.000,00 | 11/05/2015 | € 6.000,00 |
| 4500055461 | FPM - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE MIGRATORIE | COMUNE DI LUCCA | 00378210462 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM | 05/11/2014 | € 3.437,50 | 10/02/2015 | € 3.437,50 |
| 4500055462 | FPM - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE MIGRATORIE | ASSOCIAZIONE IN FAMIGLIA ONLUS | 90048340583 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM | 07/11/2014 | € 59.375,00 | 10/02/2015 | € 59.375,00 |
| 4500055586 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ISTITUTO AMBIENTE EUROPA | 10415420156 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 07/11/2014 | € 1.550,00 | 18/12/2014 | € 1.550,00 |
| 4500055605 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ENTE SLI - SCUOLA LAVORO IMPRESA | 08306930010 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 12/11/2014 | € 2.375,00 | 10/02/2015 | € 2.375,00 |
Pagina 36 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 806