Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2014
Risultati: 806
Pagina: 33 of 41
Pagina: 33 of 41
Pagina 33 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 806
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0085012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IPAA SALERNO | 80020140655 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 10.400,00 | 22/10/2015 | € 10.400,00 |
| 0085013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'BLAISE PASCAL' | 86049000010 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 4.400,00 | 11/05/2015 | € 4.400,00 |
| 0085019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'L. ALLIEVI' | 91066520551 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 6.000,00 | 19/12/2014 | € 6.000,00 |
| 0085023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'F.SEVERI - GUERRISI' | 82000920809 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 800,00 | 19/12/2014 | € 800,00 |
| 0085031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISIS 'PAOLO CARCANO' | 80019860131 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 6.200,00 | 04/08/2015 | € 6.200,00 |
| 0085033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITCG 'ENRICO FERMI' | 81001460690 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 18.600,00 | 19/12/2014 | € 18.600,00 |
| 0085036 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'CATERINA DA SIENA' | 80121110151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 3.000,00 | 19/12/2014 | € 3.000,00 |
| 0085038 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P ALBERGHIERO | 84000690796 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 10.000,00 | 23/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0085040 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'G. GALILEI' | 90038800661 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 20.000,00 | 19/12/2014 | € 20.000,00 |
| 0085041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'P. L. NERVI - G. GALILEI' | 91017030726 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/11/2014 | € 800,00 | 19/12/2014 | € 800,00 |
| 0085042 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'P. L. NERVI - G. GALILEI' | 91017030726 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/11/2014 | € 14.600,00 | 19/12/2014 | € 14.600,00 |
| 0085043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'P. L. NERVI - G. GALILEI' | 91017030726 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/11/2014 | € 1.000,00 | 19/12/2014 | € 1.000,00 |
| 0085044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'F.ALBERGHETTI' | 02103431207 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 10.200,00 | 23/07/2015 | € 10.200,00 |
| 0085045 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITIS 'JANNUZZI' | 81006150726 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 4.000,00 | 19/12/2014 | € 4.000,00 |
| 0085046 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'LEOPOLDO II DI LORENA' | 00224160531 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 28.800,00 | 19/12/2014 | € 28.800,00 |
| 0085047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'LEOPOLDO II DI LORENA' | 00224160531 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 1.200,00 | 19/12/2014 | € 1.200,00 |
| 0085048 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'P. SAVI' | 80013530565 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 10.600,00 | 19/12/2014 | € 10.600,00 |
| 0085049 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'A.MEUCCI' | 80020810489 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 14.600,00 | 04/08/2015 | € 14.600,00 |
| 0085050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS 'RACCHETTI - DA VINCI' | 82004890198 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 2.000,00 | 24/07/2015 | € 2.000,00 |
| 0085051 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T C 'VITTORIO VENETO - G. SALVEMI | 91125050590 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 10.200,00 | 19/12/2014 | € 10.200,00 |
Pagina 33 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 806