Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2014
Risultati: 806
Pagina: 34 of 41
Pagina: 34 of 41
Pagina 34 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 806
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0085052 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'ALDROVANDI-RUBBIANI' | 91153030373 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 13.000,00 | 19/12/2014 | € 13.000,00 |
| 0085053 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'O. F. MOSSOTTI' | 80010820035 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 30.000,00 | 11/05/2015 | € 30.000,00 |
| 0085054 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISS NATTA-DE AMBROSIS | 82005450109 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 10.000,00 | 19/12/2014 | € 10.000,00 |
| 0085055 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'MARCO GAVIO APICIO' | 90043640581 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 12.800,00 | 19/12/2014 | € 12.800,00 |
| 0085056 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LICEO ARTISTICO STATALE 'OSVALDO LI | 80008490445 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 1.600,00 | 04/08/2015 | € 1.600,00 |
| 0085057 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'G.B. PININFARINA' | 94042850019 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 11.800,00 | 11/05/2015 | € 11.800,00 |
| 0085058 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'G. MINUTOLI' | 97061930836 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 05/11/2014 | € 400,00 | 11/05/2015 | € 400,00 |
| 0085059 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'CARLO DELL'ACQUA' | 84004370155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 11.200,00 | 11/05/2015 | € 11.200,00 |
| 0085060 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'ADRIANO OLIVETTI' | 90003420719 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 19.400,00 | 19/12/2014 | € 19.400,00 |
| 0085061 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IISS 'POLO DI CUTRO' | 91021330799 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 14.800,00 | 11/05/2015 | € 14.800,00 |
| 0085062 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'M. BUONARROTI' | 01691830226 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 30.000,00 | 19/12/2014 | € 30.000,00 |
| 0085063 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'SAN BENEDETTO' | 80002170597 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 11.200,00 | 20/07/2015 | € 11.200,00 |
| 0085064 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'ARRIGO SERPIERI' | 80013610375 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 11.000,00 | 19/12/2014 | € 11.000,00 |
| 0085065 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'NAUTICO SAN GIORGIO' | 80044390104 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 30.000,00 | 19/12/2014 | € 30.000,00 |
| 0085066 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'GIANCARLO VALLAURI' | 87004020589 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 16.000,00 | 19/12/2014 | € 16.000,00 |
| 0085067 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'FEDERICO II' | 93024290715 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 30.000,00 | 19/12/2014 | € 30.000,00 |
| 0085068 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS ITG ITI DI VIBO VALENTIA | 96035950797 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 14.600,00 | 11/05/2015 | € 14.600,00 |
| 0085069 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'FERMO CORNI' | 00445400369 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 19.200,00 | 11/05/2015 | € 19.200,00 |
| 0085070 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'DI POPPA - ROZZI' I.P.S.S.E. | 80003110675 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 25.000,00 | 19/12/2014 | € 25.000,00 |
| 0085071 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'E. ALESSANDRINI' | 91013980684 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 1.000,00 | 19/12/2014 | € 1.000,00 |
Pagina 34 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 806