Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2014
Risultati: 806
Pagina: 35 of 41
Pagina: 35 of 41
Pagina 35 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 806
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0085072 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'SAN MARCO' | 82000110278 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/11/2014 | € 10.400,00 | 20/07/2015 | € 10.400,00 |
| 0085073 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'SANDRO PERTINI' | 80009600745 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/11/2014 | € 29.800,00 | 19/12/2014 | € 29.800,00 |
| 0085074 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IISS 'PROF. MICHELE DELL'AQUILA' | 90001660712 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/11/2014 | € 10.000,00 | 19/12/2014 | € 10.000,00 |
| 0085075 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'E. MATTEI' | 91009720417 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/11/2014 | € 800,00 | 23/07/2015 | € 800,00 |
| 0085076 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'G. SALVEMINI - E. F. DUCA D'AO | 94076170482 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/11/2014 | € 10.200,00 | 19/12/2014 | € 10.200,00 |
| 0085077 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS CALVI | 95023560188 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/11/2014 | € 11.000,00 | 19/12/2014 | € 11.000,00 |
| 0085078 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'P. L. NERVI - G. GALILEI' | 91017030726 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/11/2014 | € 13.600,00 | 19/12/2014 | € 13.600,00 |
| 0085079 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IPS SCA 'CATTANEO - DELEDDA' | 94177200360 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/11/2014 | € 30.000,00 | 19/12/2014 | € 30.000,00 |
| 0085080 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISTITUTO TECNICO AGRARIO 'GIOVANNI | 86009370015 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/11/2014 | € 4.600,00 | 11/05/2015 | € 4.600,00 |
| 0085081 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'CAMPUS L.DA VINCI' | 81002710549 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/11/2014 | € 11.000,00 | 19/12/2014 | € 11.000,00 |
| 0085082 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'OLIVETTI - CALLEGARI' | 92082550390 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/11/2014 | € 27.400,00 | 11/05/2015 | € 27.400,00 |
| 0085083 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'MACEDONIO MELLONI' | 80011010347 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/11/2014 | € 9.800,00 | 19/12/2014 | € 9.800,00 |
| 0085084 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IPSIA 'GIORGI - FERMI' | 94145570266 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/11/2014 | € 7.600,00 | 19/12/2014 | € 7.600,00 |
| 0085085 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S ' G. BARUFFI' | 93034230040 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/11/2014 | € 16.600,00 | 19/12/2014 | € 16.600,00 |
| 0086005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.S.I.S. 'PAGANO - BERNINI' | 80063340634 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/11/2014 | € 20.000,00 | 23/07/2015 | € 20.000,00 |
| 0086007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'ERNESTO GUALA' | 91022900046 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/11/2014 | € 400,00 | 11/05/2015 | € 400,00 |
| 0086008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | SCUOLA D'ARTE APPLICATA 'ANDREA FAN | 80022090163 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 3.600,00 | 20/07/2015 | € 3.600,00 |
| 0091003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | CAFFAREL SPA | 00524250016 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 02/12/2015 | € 6.000,00 |
| 0091004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | SIXTEMA SRL | 07165560637 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 17/12/2015 | € 6.000,00 |
| 0092001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO | 05411471211 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 18/11/2014 | € 6.000,00 | 05/08/2020 | € 6.000,00 |
Pagina 35 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 806