Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2022
Risultati: 2149
Pagina: 3 of 108
Pagina: 3 of 108
Pagina 3 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149
Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTUCCI FRANCESCO | € 9.112,90 | 12451 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 311 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALBIERO SARA | € 9.112,90 | 12452 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 583 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALDINI ANDREA | € 9.112,90 | 12453 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 259 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALERIO GIULIANA | € 9.112,90 | 12454 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 3503 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALESSANDRO COSIMO SALVATORE | € 9.112,90 | 12455 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 644 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALESSANDRO LUCA | € 9.112,90 | 12456 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 406 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALESSANDRO MARTINA | € 9.112,90 | 12457 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 856 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALESTRA BRUNO FRANCESCO | € 9.112,90 | 12458 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 856 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALFA FELICIA | € 9.112,90 | 12459 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 644 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALFANI MANUELE | € 9.112,90 | 12460 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 7089 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALFONSI ALESSANDRA | € 9.112,90 | 12461 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1439 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALI' VALERIA | € 9.112,90 | 12463 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 593 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALOISIO SILVIA | € 9.112,90 | 12464 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 486 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALTERA CARMINE SALVATORE | € 9.112,90 | 12465 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 343 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALTERIO ENRICA | € 9.112,90 | 12466 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALTIERI GIUSEPPE | € 9.112,90 | 12467 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 189 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALTOBELLI LAILA | € 9.112,90 | 12468 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 267 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALTOMARE MASSIMILIANO | € 9.112,90 | 12469 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1199 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ALUISI GIULIA | € 9.112,90 | 12470 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2205 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
AMATO ROSSELLA NATALINA | € 9.112,90 | 12471 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1973 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
Pagina 3 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149