Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2022
Risultati: 2149
Pagina: 5 of 108
Pagina: 5 of 108
Pagina 5 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149
Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELINO ANTONIO | € 9.112,90 | 12495 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANGELINO CATERINA | € 9.112,90 | 12496 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANGILERI GIOVANNI | € 9.112,90 | 12497 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 250 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANGIUS ANDREA | € 9.112,90 | 12498 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1439 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANGORI NICOLE | € 9.112,90 | 12499 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 235 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANGOTTI FRANCESCA | € 9.112,90 | 12500 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1182 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANGRISANI GAIA | € 9.112,90 | 12501 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2457 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANNESI LUCIA | € 9.112,90 | 12502 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 343 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANNICCHIARICO COSIMA | € 9.112,90 | 12503 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1101 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANNUNZIATA LILLIAM EUGENIA | € 9.112,90 | 12505 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANNUNZIATA RAFFAELE | € 9.112,90 | 12506 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANOARDI GIUSEPPE | € 9.112,90 | 12507 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 287 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANTICHI FORTUNATO DONATA | € 9.112,90 | 12508 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANTICOLI CESARE | € 9.112,90 | 12509 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 839 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANTONAZZO ANDREA | € 9.112,90 | 12510 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 771 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANTONELLI SABRINA | € 9.112,90 | 12511 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1899 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
APPOLONIA ALESSIA | € 9.112,92 | 0014718 | 30/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | PIANO OPERATIVO RIMODULATO 2017 - 2022 | Selezione Tramite Vacancy | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
AQUILA MARCO | € 9.112,90 | 12513 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2929 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
AQUINO MATILDE | € 9.112,90 | 12514 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1045 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ARAGONI MARINO GIORGIO | € 9.112,90 | 12515 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1439 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
Pagina 5 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149