Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2022
Risultati: 2149
Pagina: 4 of 108
Pagina: 4 of 108
Pagina 4 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149
Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMATULLI FULVIA | € 9.112,90 | 12472 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 3144 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
AMBROSCA ILARIA | € 9.112,90 | 12473 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 947 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
AMBROSIO FERDINANDO | € 9.112,90 | 12474 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 205 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
AMICO GRAZIELLA | € 9.112,90 | 12475 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 771 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
AMICUCCI DOMIZIANA | € 9.112,90 | 12476 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 667 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
AMMENDOLA FRANCESCO | € 9.112,90 | 12477 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 313 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
AMODEO CATERINA | € 9.112,90 | 12478 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 7089 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
AMORE SIMONA | € 9.112,90 | 12480 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 7089 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
AMOROSO ANTONIA | € 9.112,90 | 12481 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
AMORUSO FRANCESCA | € 9.112,90 | 12482 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 189 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
AMPLO MARIA CONCETTA | € 9.112,90 | 12483 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 979 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANASTASIA VERONICA CAROLINA | € 9.112,90 | 12484 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 189 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANDREIS NATALIA | € 9.112,90 | 12486 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 347 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANDRIAN FABIO | € 9.112,90 | 12487 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 84 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANDRISANO FRANCESCA | € 9.112,90 | 12488 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1101 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANELLO MANFREDI | € 9.112,90 | 12489 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 3503 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANFUSO ILARIA | € 9.112,90 | 12490 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 7089 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANGARANO FEDERICA | € 9.112,90 | 12492 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2046 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANGELINI CLAUDIA | € 9.112,90 | 12493 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 144 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
ANGELINI PAOLO | € 9.112,90 | 12494 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 532 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
Pagina 4 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149