Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2019
Risultati: 54
Pagina: 2 of 3
Pagina: 2 of 3
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 54
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500061396 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | GLOBALTECNICA S.R.L. | 00944070325 | 00944070325 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Sede - FRIULI | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 432,60 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2019 | |
4500061498 | 24/01/2019 | 15/02/2019 | 1 | GLOBALTECNICA S.R.L. | 00944070325 | 00944070325 | SERVIZI LEGGE 81/08 | Sede - FRIULI | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 912,40 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/01/2019 |
4500061479 | 17/01/2019 | 18/01/2019 | GLOBALTECNICA S.R.L. | 00944070325 | 00944070325 | IMPIANTI E MACCHINE | Sede - FRIULI | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.579,20 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/01/2019 | |
4500061494 | 24/01/2019 | 31/12/2019 | 1 | INTESA SANPAOLO SPA | 00799960158 | 10810700152 | SPESE BANCARIE | AMMINISTRAZIONE E FINANZA | FONTANA LOREDANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/01/2019 |
4500061493 | 24/01/2019 | 31/12/2019 | 1 | INTESA SANPAOLO SPA | 00799960158 | 10810700152 | SPESE BANCARIE | AMMINISTRAZIONE E FINANZA | FONTANA LOREDANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19,92 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/01/2019 |
4500061495 | 24/01/2019 | 29/02/2020 | ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL | 10277500152 | 10277500152 | ABBONAMENTI/LIBRI | AMMINISTRAZIONE E FINANZA | FONTANA LOREDANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 585,76 | www.italiaoggi.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/01/2019 | |
4500061538 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 1 | ITALPOSTE RADIO RECAPITI S.R.L. | 06873630583 | 01635861006 | SPESE POSTALI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 99,50 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/02/2019 |
4500061530 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 1 | ITAVIA SRL | 07878281000 | 07878281000 | SPEDIZIONI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 01-PROCEDURA APERTA | € 883,84 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/02/2019 |
4500061528 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 1 | ITAVIA SRL | 07878281000 | 07878281000 | SPEDIZIONI | COMPA-Supportare la comunicazione delle | SORCIONI MAURIZIO | 01-PROCEDURA APERTA | € 265,60 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/02/2019 |
4500061509 | 31/01/2019 | 31/03/2019 | ITELTE SRL | 06278760589 | 01522051000 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | MANUTENZIONE STRAORDINARIE | TRINGALI MAURO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.200,50 | www.itelte.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/02/2019 | |
4500061534 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | IVS ITALIA SPA | 03320270162 | 03320270162 | SERVIZI PER EVENTI | AMMINISTRATORE UNICO | DELCONTE MAURIZIO FERRUCCIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 110,76 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/02/2019 | |
4500061513 | 31/01/2019 | 15/02/2019 | LIBRERIA KAPPA | 04485721007 | 04485721007 | ABBONAMENTI/LIBRI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 50,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/02/2019 | |
4500061492 | 23/01/2019 | 31/12/2019 | 4 | MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL | 05105710155 | 05105710155 | FORMAZIONE | FORMAZIONE INTERNA | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.330,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/01/2019 |
4500061481 | 18/01/2019 | 07/02/2019 | MONDOFFICE S.R.L. | 07491520156 | 07491520156 | MATERIALI DI CONSUMO | Sede - BASILICATA | COLUCCI ANGELO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 346,65 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/01/2019 | |
4500061480 | 18/01/2019 | 24/01/2019 | 1 | MONDOFFICE S.R.L. | 07491520156 | 07491520156 | MATERIALI DI CONSUMO | Sede - CALABRIA | MARTIRE ANNUNZIATA IDA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 286,90 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/01/2019 |
4500061927 | 06/01/2019 | 31/12/2019 | 4 | P.A. A.B.S. SRL | 02690660309 | 02690660309 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 01-PROCEDURA APERTA | € 139.746,60 | www.pa-abs.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/06/2019 |
4500061360 | 08/01/2019 | 15/01/2019 | PERNA ECOLOGIA SRL | 05233310639 | 01404431213 | SMALTIMENTO RIFIUTI | Sede - CAMPANIA | CORVINO GENNARO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.350,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2019 | |
4500061425 | 14/01/2019 | 31/01/2020 | 1 | QUATTROEMME CONSULTING SRL | 10366891009 | 10366891009 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 12.000,00 | www.quattroemme.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/01/2019 |
4500061520 | 18/01/2019 | 31/12/2020 | 1 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 08122660585 | 01964741001 | BUONI PASTO | BIDONE PER COSTI LAVORO | GIANNONE ANNA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUAD | € 67.362,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/02/2019 |
4500061519 | 18/01/2019 | 31/12/2020 | 1 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 08122660585 | 01964741001 | BUONI PASTO | BIDONE PER COSTI LAVORO | GIANNONE ANNA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUAD | € 812.205,12 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/02/2019 |
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 54