Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Dicembre 2019
Risultati: 72
Pagina: 3 of 4
Pagina: 3 of 4
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 72
| Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062678 | 12/12/2019 | 31/12/2020 | M.ANT.ES ESTINTORI NUTI S.R.L. | 00392780482 | 00392780482 | SERVIZI LEGGE 81/08 | Sede - TOSCANA | MAGGIO GIANPIERO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 75,00 | www.mantesfirenze.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 | |
| 4500062647 | 04/12/2019 | 30/03/2020 | 4 | MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL | 05105710155 | 05105710155 | FORMAZIONE | PIANO FORMATIVO 2019 - ID 233724 | SAVI ANNA MARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 |
| 4500062670 | 10/12/2019 | 12/12/2019 | MARRAS & USAI CATERING & SERV. COOP SOC | 02734770908 | 02734770908 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | PETRANGELI AGOSTINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.640,00 | www.marrasusai.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 | |
| 4500062691 | 17/12/2019 | 18/12/2019 | MAXIMA TRAVEL S.R.L. | 10753361004 | 10753361004 | SERVIZI DI TRASPORTO | PIANO OPERATIVO RIMODULATO 2017 - 2021_P | BOVA DOMENICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.450,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 17/01/2020 | |
| 4500062685 | 16/12/2019 | 31/12/2020 | MIRANO IMPIANTI SRL | 01692910274 | 01692910274 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Veneto | MENEGUZZO LUCA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800,00 | www.miranoimpianti.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 | |
| 4500062720 | 19/12/2019 | 01/01/2020 | NEW MASTER POLICE S.R.L. | 09859991003 | 09859991003 | VIGILANZA ARMATA | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.560,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 | |
| 4500062648 | 04/12/2019 | 31/03/2020 | 3 | NILMAN NEWS IN LEARNING | 10856341002 | 10856341002 | ATTUAZIONE RDC | formazione IMPIEGATI - CAPACITA' | SAVI ANNA MARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.836,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 31/01/2020 |
| 4500063020 | 04/12/2019 | 31/03/2020 | 3 | NILMAN SAS di V.M.Arancio &.c. | 06898801003 | 06898801003 | ATTUAZIONE RDC | formazione IMPIEGATI - CAPACITA' | SAVI ANNA MARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.384,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/07/2020 |
| 4500062682 | 16/12/2019 | 31/10/2020 | OFAGIMA S.R.L. | 03328930783 | 03328930783 | SERVIZI LEGGE 81/08 | Calabria | RACCUGLIA MICHELE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 36,60 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 | |
| 4500062673 | 11/12/2019 | 29/02/2020 | OMEGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | 04482740653 | 04482740653 | FACILITY MANAGEMENT | Campania | RACCUGLIA MICHELE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.650,64 | www.coopomegaservice.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 | |
| 4500062669 | 10/12/2019 | 11/12/2019 | PANIFICIO DI COCCODI ETTORE E C. S.N.C. | 01683830929 | 01683830929 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | PETRANGELI AGOSTINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.408,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 | |
| 4500062656 | 09/12/2019 | 10/12/2019 | PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA | 80157030158 | 09948510152 | SERVIZI PER EVENTI | RdC-Reddito di Cittadinanza | BOVA DOMENICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/12/2019 | |
| 4500062686 | 16/12/2019 | 18/12/2019 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | AMMINISTRATORE UNICO | PARISI DOMENICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.950,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 | |
| 4500062674 | 11/12/2019 | 30/06/2020 | POLITA S.A.S. | 02022290684 | 02022290684 | FACILITY MANAGEMENT | Sede - ABRUZZO | BRANDIMARTE PIERO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.619,48 | www.impresapuliziapolita.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 | |
| 4500062659 | 10/12/2019 | 23/12/2019 | 1 | PRUZZO S.A.S. DI DANILO PRUZZO & C. | 01902880994 | 01902880994 | IMPIANTI E MACCHINE | Sede - LIGURIA | BOTTO MARELLA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 230,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 |
| 4500062657 | 10/12/2019 | 09/12/2019 | 1 | PRUZZO S.A.S. DI DANILO PRUZZO & C. | 01902880994 | 01902880994 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Sede - LIGURIA | BOTTO MARELLA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 110,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 |
| 4500062688 | 16/12/2019 | 30/06/2020 | PULISAN SNC DI M. COVARELLI & C. | 00652580549 | 00652580549 | FACILITY MANAGEMENT | Sede - UMBRIA | MAGGIO GIANPIERO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.410,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 | |
| 4500062715 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | RAMONDELLI E SARACINO STUDIO LEGALE | 09273041005 | 09273041005 | PRESTAZIONI OCCASSIONALI E PROFESSIONALI | AFFARI GENERALI | VICENTINI ROBERTO | OCCASIONALI E PROFESSIONISTI | € 2.189,60 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 | |
| 4500062716 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | RAMONDELLI E SARACINO STUDIO LEGALE | 09273041005 | 09273041005 | PRESTAZIONI OCCASSIONALI E PROFESSIONALI | AFFARI GENERALI | VICENTINI ROBERTO | OCCASIONALI E PROFESSIONISTI | € 180,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 | |
| 4500062714 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | RAMONDELLI E SARACINO STUDIO LEGALE | 09273041005 | 09273041005 | PRESTAZIONI OCCASSIONALI E PROFESSIONALI | Ufficio del contenzioso | RODIO MANUELA | OCCASIONALI E PROFESSIONISTI | € 886,95 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 |
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 72