Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2016
Risultati: 73
Pagina: 3 of 4
Pagina: 3 of 4
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 73
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500058293 | 21/06/2016 | 30/06/2016 | MAGGIOLI S.P.A. | 06188330150 | 02066400405 | ABBONAMENTI/LIBRI | AFFARI GENERALI | VICENTINI ROBERTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 72,00 | www.maggioli.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058259 | 14/06/2016 | 24/10/2016 | MEA SUD DI QUATTROCCHI VITTORIO | QTTVTR84M05G273O | 05562980820 | SERVIZI LEGGE 81/08 | SEDE - SICILIA | TIMPANARO GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 62,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058308 | 23/06/2016 | 08/07/2016 | OSTERIA DEL CONTE S.R.L. | 01154070526 | 01154070526 | SERVIZI PER EVENTI | COMPA-SUPPORTARE LA COMUNICAZIONE DELL | VACIRCA DANIELA RITA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.795,56 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058286 | 20/06/2016 | 21/06/2016 | PARCO LUDICO TECNOLOGICO ECOLANDIA SCARL | 02682200809 | 02682200809 | SERVIZI PER EVENTI | PA 2016_AZIONI DI SISTEMA WELFARE TO WOR | IRANO ANGELO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.045,00 | http://www.parcoecolandia.it/ecosite/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058262 | 14/06/2016 | 20/06/2016 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | SUPPORTO ALLA GOVERNANCE INTEGRATA DELLE | GIORGETTI RODOLFO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.285,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058338 | 30/06/2016 | 14/07/2016 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE DIRIGENTI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.465,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058294 | 21/06/2016 | 23/06/2016 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | INSIDE - INSERIMENTO INTEGRAZIONE NORDSU | FEDERICO FEDERICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 770,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058297 | 01/06/2016 | 31/08/2016 | PROVINCIA DI PESCARA | . | . | LOCAZIONE UFFICI | SEDE - ABRUZZO | MATTOCCIA DANILO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.407,96 | www.provincia.pescara.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058466 | 21/06/2016 | 23/06/2016 | PUBLI PUNTO COM SAS DI RIZZI ROSSANA & C | 06429700724 | 06429700724 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO | GIORGETTI RODOLFO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/09/2016 | |
4500058464 | 28/06/2016 | 30/06/2016 | PUBLI PUNTO COM SAS DI RIZZI ROSSANA & C | 06429700724 | 06429700724 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO | GIORGETTI RODOLFO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.150,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/09/2016 | |
4500058337 | 28/06/2016 | 08/07/2016 | PULCINO-MONTEPULCIANO DI MATASSINI G. | MTSGBR35R45H153Y | 00099570525 | SERVIZI PER EVENTI | COMPA-SUPPORTARE LA COMUNICAZIONE DELL | VACIRCA DANIELA RITA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.135,30 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058295 | 21/06/2016 | 23/06/2016 | Publi Punto Com & C. S.n.c. Di Rizzi Pao | 06429700724 | 06429700724 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO | GIORGETTI RODOLFO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058328 | 28/06/2016 | 30/06/2016 | Publi Punto Com & C. S.n.c. Di Rizzi Pao | 06429700724 | 06429700724 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO | GIORGETTI RODOLFO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.150,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058347 | 14/06/2016 | 13/06/2016 | QUALITALIA SRL | 05683481005 | 05683481005 | SERVIZI PER EVENTI | LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO | GIORGETTI RODOLFO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 231,00 | www.qualitaliaroma.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058216 | 07/06/2016 | 13/06/2016 | QUALITALIA SRL | 05683481005 | 05683481005 | SERVIZI PER EVENTI | LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO | GIORGETTI RODOLFO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.334,32 | www.qualitaliaroma.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058265 | 15/06/2016 | 09/07/2016 | REGENT INTERNATIONAL S.R.L. | 01262990581 | 00979301009 | SERVIZI PER EVENTI | COMPA-SUPPORTARE LA COMUNICAZIONE DELL | VACIRCA DANIELA RITA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16.700,00 | www.regentworld.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058263 | 01/06/2016 | 01/06/2016 | ROMANA EDITRICE S.R.L | 02371740586 | 01049841008 | MATERIALI DI CONSUMO | COMPA-SUPPORTARE LA COMUNICAZIONE DELL | VACIRCA DANIELA RITA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.290,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058342 | 30/06/2016 | 09/07/2016 | ROSSI BUS SPA | 07119341001 | 07119341001 | SERVIZI DI TRASPORTO | FPM - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE PO | GIORGETTI RODOLFO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.850,00 | www.rossibus.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058275 | 01/06/2016 | 31/05/2022 | SBISA' FAUSTA E ANDREA | SBSFST66E49A662M | . | LOCAZIONE UFFICI | SEDE - PUGLIA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 241.560,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
4500058287 | 20/06/2016 | 30/06/2017 | SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A. | 00509110011 | 02424870166 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.697,00 | www.schneider-elettric.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 |
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 73