Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2016
Risultati: 73
Pagina: 2 of 4
Pagina: 2 of 4
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 73
| Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500058318 | 24/06/2016 | 27/06/2016 | DAMAGRAF S.N.C. DI VICINI G. & VICINI L. | 11544231001 | 11544231001 | MATERIALI DI CONSUMO | COMPA-SUPPORTARE LA COMUNICAZIONE DELL | VACIRCA DANIELA RITA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 650,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058325 | 22/06/2016 | 22/06/2016 | DOMICILIO S.R.L. | 11215681005 | 11215681005 | SERVIZI PER EVENTI | RISORSE UMANE - FORMAZIONE SEL | MATTOCCIA DANILO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 73,93 | www.spesasulweb.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058230 | 09/06/2016 | 11/05/2016 | DOMICILIO S.R.L. | 11215681005 | 11215681005 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 31,94 | www.spesasulweb.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058283 | 13/06/2016 | 13/06/2016 | DOMICILIO S.R.L. | 11215681005 | 11215681005 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 46,94 | www.spesasulweb.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058346 | 22/06/2016 | 22/06/2016 | DOMICILIO S.R.L. | 11215681005 | 11215681005 | SERVIZI PER EVENTI | RISORSE UMANE - FORMAZIONE SEL | MATTOCCIA DANILO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1,64 | www.spesasulweb.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058321 | 24/06/2016 | 06/06/2016 | DPS INFORMATICA S.N.C. | 01486330309 | 01486330309 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 348,00 | WWW.DPSINFORMATICA.IT | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058278 | 17/06/2016 | 30/06/2016 | ERREBIAN SPA | 08397890586 | 02044501001 | MATERIALI DI CONSUMO | SEDE - VENETO | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 72,20 | http://www.errebian.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058319 | 24/06/2016 | 30/06/2016 | F.LLI VASTA SAS | 03944220825 | 03944220825 | IMPIANTI E MACCHINE | SEDE - SICILIA | TIMPANARO GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 780,00 | www.fratellivasta.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058345 | 30/06/2016 | 30/09/2016 | FACEBOOK IRELAND LIMITED | . | . | SERVIZI DI COMUNICAZIONE | PIANO DI COMUNICAZIONE GARANZIA PER I GI | VACIRCA DANIELA RITA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058335 | 28/06/2016 | 08/07/2016 | FATTORIA DELLA TALOSA S.A.R.L. | 00136070521 | 00136070521 | SERVIZI PER EVENTI | COMPA-SUPPORTARE LA COMUNICAZIONE DELL | VACIRCA DANIELA RITA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.090,40 | www.talosa.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058224 | 08/06/2016 | 24/06/2016 | FONDAZ. UNIVERS. CEIS-ECONOMIA T.VERGATA | 97493790584 | 10433561007 | CONVEGNI/SEMINARI | COMPA-SUPPORTARE LA COMUNICAZIONE DELL | VACIRCA DANIELA RITA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058670 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | GESTIONE SERVIZI PRIVATI SRL | 10304081002 | 10304081002 | SPESE POSTALI | AMMINISTRAZIONE PERSONALE | GIANNONE ANNA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 670,35 | www.gestoreposta.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/12/2016 | |
| 4500058215 | 07/06/2016 | 07/06/2016 | GESTIONI E MANAGEMENT SRL | 05550520588 | 01412811000 | FORMAZIONE | FORMAZIONE IMPIEGATI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 852,48 | www.gema.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058317 | 24/06/2016 | 31/07/2016 | GRUPPO IMPIANTI S.R.L. | 04199400278 | 04199400278 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SEDE - VENETO | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 190,00 | www.gruppoimpianti.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058329 | 28/06/2016 | 09/07/2016 | IL SOLE 24 ORE SPA | 00777910159 | 00777910159 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE | COMPA-SUPPORTARE LA COMUNICAZIONE DELL | VACIRCA DANIELA RITA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.480,00 | www.ilsole24ore.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058284 | 20/06/2016 | 30/09/2017 | INTERCONTINENTAL SRL | 00710430158 | 00710430158 | ABBONAMENTI/LIBRI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 255,00 | www.intercontinental.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058270 | 15/06/2016 | 22/06/2016 | Kora Sistemi Informatici srl | 02048930206 | 02048930206 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 258,00 | www.korasistemi.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058205 | 01/06/2016 | 31/12/2016 | L'ECO DELLA STAMPA S.P.A. | 06862080154 | 06862080154 | RASSEGNA STAMPA | COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA | VACIRCA DANIELA RITA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 4.580,00 | www.ecostampa.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058349 | 30/06/2016 | 31/07/2016 | LIVREA SRL | 02590170805 | 02590170805 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - CAMPANIA | RACCUGLIA MICHELE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.216,17 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058293 | 21/06/2016 | 30/06/2016 | MAGGIOLI S.P.A. | 06188330150 | 02066400405 | ABBONAMENTI/LIBRI | AFFARI GENERALI | VICENTINI ROBERTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 72,00 | www.maggioli.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 |
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 73