Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2013
Risultati: 125
Pagina: 6 of 7
Pagina: 6 of 7
Pagina 6 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 125
| Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052655 | 30/10/2013 | 30/10/2013 | SO DELICIOUS SRL | 11326081004 | 11326081004 | SERVIZI PER EVENTI | PREVENZIONE E CONTRASTO: AZIONI MIRATE A | CASTIGLIONE ILARIA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 31,81 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
| 4500052843 | 01/10/2013 | 31/10/2013 | SO DELICIOUS SRL | 11326081004 | 11326081004 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550,01 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500052518 | 03/10/2013 | 04/10/2013 | STARHOTELS S.P.A. | 03360930154 | 03360930154 | SERVIZI PER EVENTI | SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIV | GORINI GIOVANNA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.673,37 | www.starhotels.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500052644 | 30/10/2013 | 15/11/2013 | STUDIO DI INFORMATICA SNC | 01193630520 | 01193630520 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.573,80 | www.sdisiena.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
| 4500052525 | 03/10/2013 | 14/10/2013 | SYSTEMAX ITALY SRL | 08376630151 | 08376630151 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 142,80 | www.misco.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
| 4500052565 | 14/10/2013 | 22/10/2013 | SYSTEMAX ITALY SRL | 08376630151 | 08376630151 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.605,00 | www.misco.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
| 4500052793 | 29/10/2013 | 25/10/2013 | TAITI MARIO SNC DI R. TAITI E TAITI S. | 04789770486 | 04789770486 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SEDE - TOSCANA | LAZZARINI FEDERICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 75,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500052667 | 31/10/2013 | 31/01/2014 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 00488410010 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.500,00 | www.telecomitalia.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
| 4500052636 | 29/10/2013 | 21/11/2013 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIV | CONCLAVE MARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.260,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
| 4500052501 | 02/10/2013 | 28/11/2013 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.955,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
| 4500052502 | 02/10/2013 | 10/10/2013 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.400,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
| 4500052503 | 02/10/2013 | 17/10/2013 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.355,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
| 4500052635 | 29/10/2013 | 06/11/2013 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 940,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
| 4500052504 | 02/10/2013 | 29/10/2013 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.285,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
| 4500052529 | 04/10/2013 | 30/10/2013 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.240,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
| 4500052560 | 14/10/2013 | 16/10/2013 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIV | CONCLAVE MARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.355,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
| 4500052559 | 14/10/2013 | 15/10/2013 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIV | CONCLAVE MARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.805,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
| 4500052604 | 22/10/2013 | 22/10/2013 | TOMA'S S.R.L. | . | 06710821007 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 105,44 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
| 4500052591 | 18/10/2013 | 29/10/2013 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 305,52 | http://roma.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
| 4500052580 | 15/10/2013 | 26/10/2013 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | SUPPORTO ALLA TRANSNAZIONALITA' | DA FORNO MARINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 702,00 | http://roma.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 |
Pagina 6 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 125