Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2013
Risultati: 125
Pagina: 2 of 7
Pagina: 2 of 7
Pagina 2 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 125
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500052678 | 24/10/2013 | 11/11/2013 | BARBANTINI S.R.L. | 03893170583 | 01256411008 | MATERIALI DI CONSUMO | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20,25 | http://www.barbantiniroma.com/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052640 | 29/10/2013 | 31/10/2013 | BARBANTINI S.R.L. | 03893170583 | 01256411008 | MATERIALI DI CONSUMO | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18,00 | http://www.barbantiniroma.com/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052595 | 18/10/2013 | 05/11/2013 | BUSINESS INTERNATIONAL S.P.A. | 10086531000 | 10086531000 | FORMAZIONE | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 836,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
4500052541 | 04/10/2013 | 07/10/2013 | CARMAGNINI DI CARMAGNINI R. & C. S.N.C. | 03845360480 | 03845360480 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SEDE - UMBRIA | LAZZARINI FEDERICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 235,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
4500052594 | 18/10/2013 | 21/11/2013 | CEIDA | . | 02145541005 | FORMAZIONE | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 490,00 | www.ceida.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
4500052646 | 24/10/2013 | 24/10/2013 | CIRCUITO EVENTI DI BRUNETTI VALENTINA | BRNVNT75E49H501R | 10269251004 | SERVIZI DI INTERPRETARIATO | SUPPORTO ALLA TRANSNAZIONALITA' | DA FORNO MARINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 420,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052600 | 21/10/2013 | 25/10/2013 | CIRCUITO EVENTI DI BRUNETTI VALENTINA | BRNVNT75E49H501R | 10269251004 | SERVIZI DI INTERPRETARIATO | SUPPORTO ALLA TRANSNAZIONALITA' | DA FORNO MARINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
4500052601 | 21/10/2013 | 24/10/2013 | CO.BA.R. SOCIETA' COOPERATIVA | 00273860429 | 00273860429 | SERVIZI PER EVENTI | FPM - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE PO | GIORGETTI RODOLFO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
4500052552 | 09/10/2013 | 31/10/2013 | COMPUTER CONSULTING SRL | 04032121008 | 04032121008 | MATERIALI DI CONSUMO | LAVORO FEMMINILE NEL MEZZOGIORNO - LA.FE | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 48,00 | www.computerconsulting.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
4500052633 | 23/10/2013 | 25/10/2013 | COMPUTER CONSULTING SRL | 04032121008 | 04032121008 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ART | BOVA DOMENICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330,00 | www.computerconsulting.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052634 | 23/10/2013 | 22/11/2013 | COMPUTER CONSULTING SRL | 04032121008 | 04032121008 | MATERIALI DI CONSUMO | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ART | BOVA DOMENICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 145,00 | www.computerconsulting.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052672 | 14/10/2013 | 29/11/2013 | COMPUTER CONSULTING SRL | 04032121008 | 04032121008 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | DIVISIONE PORTALE | ANTONELLI MARCO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 140,00 | www.computerconsulting.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052763 | 31/10/2013 | 20/02/2014 | COMPUTER CONSULTING SRL | 04032121008 | 04032121008 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ART | BOVA DOMENICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 70,00 | www.computerconsulting.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052603 | 21/10/2013 | 25/10/2013 | COMUNICARE - ANCI COMUNICAZ. EVENTI SRL | 09917591001 | 09917591001 | CONVEGNI/SEMINARI | SUPPORTI TECNICO INFORMATIVI AL PON | VACIRCA DANIELA RITA | CONTRATTI DI APPALTO | € 68.000,00 | www.ancicomunicare.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
4500052610 | 24/10/2013 | 14/11/2013 | CONFINDUSTRIA CATANIA | 80006290870 | . | CONVEGNI/SEMINARI | SUPPORTI TECNICO INFORMATIVI AL PON | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.000,00 | www.confindustriact.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052522 | 03/10/2013 | 04/10/2013 | COOP. SOC. LUCI NELLA CITTA' ONLUS | 06413950012 | 06413950012 | SERVIZI PER EVENTI | SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIV | CONCLAVE MARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 730,00 | www.lucinellacitta.org | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
4500052657 | 31/10/2013 | 31/10/2013 | DAMAGRAF DI GIOVANNETTI SILVANA | GVNSVN33L49E958D | 00368021002 | MATERIALI DI CONSUMO | ENTI BILATERALI | BOVINA LIVIA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.840,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052532 | 02/10/2013 | 25/10/2013 | DAMAGRAF DI GIOVANNETTI SILVANA | GVNSVN33L49E958D | 00368021002 | MATERIALI DI CONSUMO | SEDE - ABRUZZO | BRANDIMARTE PIERO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
4500052499 | 01/10/2013 | 31/08/2015 | DELUXE SRL | 01155820010 | 01155820010 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - PIEMONTE | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.800,00 | www.deluxesrl.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
4500052528 | 02/10/2013 | 02/10/2013 | DOMICILIO S.R.L. | 11215681005 | 11215681005 | SERVIZI PER EVENTI | PRESIDENTE | REBOANI PAOLO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39,67 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 |
Pagina 2 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 125