Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2012
Risultati: 114
Pagina: 5 of 6
Pagina: 5 of 6
Pagina 5 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 114
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500050829 | 23/11/2012 | 30/04/2013 | OFFICINA CREATIVA S.C.S. | 03992810758 | 03992810758 | MATERIALI E ATTREZZATURE | PROMOZIONE E UTILIZZO DEI VOUCHER PER IL | BOVA DOMENICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.997,80 | www.o-c.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050698 | 14/11/2012 | 14/11/2012 | OPTIME SRL FORMAZ. STUDI E RICE | 09966310014 | 09966310014 | FORMAZIONE | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250,00 | www.optime.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050754 | 22/11/2012 | 30/11/2012 | ORIENT ROMA s.r.l. Corriere Espresso | 07221801009 | 07221801009 | SPEDIZIONI | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.290,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050788 | 21/11/2012 | 21/11/2012 | PALADINI ALESSIO | PLDLSS71S07H501Z | 08260201002 | SERVIZI PER EVENTI | PRESIDENTE | REBOANI PAOLO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 70,60 | www.grancaffeparioli.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050643 | 07/11/2012 | 09/11/2012 | PASTICCERIA DECE DI DE NICOLO' GIUSEPPE | DNCGPP69L30B998B | 05942680728 | SERVIZI PER EVENTI | SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIV | CONCLAVE MARIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.620,00 | www.pasticceriadece.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050786 | 27/11/2012 | 20/12/2012 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | PRESIDENTE | REBOANI PAOLO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.850,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050782 | 27/11/2012 | 31/12/2013 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 01114601006 | SPEDIZIONI | SEDE - CAMPANIA | RACCUGLIA MICHELE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 55,66 | www.poste.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050755 | 22/11/2012 | 06/12/2012 | PRAXI SPA | 01132750017 | 01132750017 | FORMAZIONE | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.300,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050715 | 08/11/2012 | 08/11/2012 | PRUZZO S.A.S. DI DANILO PRUZZO & C. | 01902880994 | 01902880994 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SEDE - LIGURIA | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 80,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050638 | 07/11/2012 | 07/11/2012 | PUBLIFAST S.R.L. | 02468820788 | 02468820788 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ART | BOVA DOMENICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.606,50 | www.publifast.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050635 | 07/11/2012 | 07/11/2012 | PUBLIKOMPASS SPA | 00847070158 | 00847070158 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ART | BOVA DOMENICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.000,00 | www.publikompass.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050781 | 27/11/2012 | 05/12/2012 | PubliPuntoCom di Rizzi Paola & C. S.n.c. | 06429700724 | 06429700724 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | DIVISIONE PORTALE | ANTONELLI MARCO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 173,28 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050803 | 30/11/2012 | 05/12/2012 | ROYAL FOOD SNC DI ZOCCARATO MARZIA & C. | 02537730968 | 02537730968 | SERVIZI PER EVENTI | L'ISPEZIONE DEL LAVORO NEL CONTRASTO AL | MEDICI SILVIA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.150,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500051056 | 28/11/2012 | 28/11/2012 | Regent International Srl | 01262990581 | 00979301009 | SERVIZI PER EVENTI | PROMOZIONE E UTILIZZO DEI VOUCHER PER IL | BOVA DOMENICO | CONTRATTI DI APPALTO | € 2.695,48 | www.regentworld.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2013 | |
4500050780 | 27/11/2012 | 26/11/2012 | SCARDAVILLI SILVANA | SCRSVN54H47A070X | 00510130867 | SERVIZI PER EVENTI | PROMOZIONE E UTILIZZO DEI VOUCHER PER IL | BOVA DOMENICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050663 | 08/11/2012 | 30/11/2012 | SILVA S.R.L. | 03575190487 | 03575190487 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - TOSCANA | LAZZARINI FEDERICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.130,00 | http://www.silvagroup.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050799 | 29/11/2012 | 05/12/2012 | STARHOTELS S.P.A. | . | 03360930154 | SERVIZI PER EVENTI | L'ISPEZIONE DEL LAVORO NEL CONTRASTO AL | MEDICI SILVIA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.707,13 | www.starhotels.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050756 | 22/11/2012 | 29/11/2012 | SYNERGIA FORMAZIONE S.R.L. | . | 08906900017 | FORMAZIONE | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.150,00 | www.synergiaformazione.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050664 | 09/11/2012 | 30/06/2013 | TE.COM. MULTIMEDIA S.R.L. | 01188130429 | 01432320420 | FORMAZIONE | INCREASE-SERVIZI E PRODOTTI FORMATIVI PE | LUDOVISI FIORINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.499,99 | www.tecommultimedia.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050753 | 22/11/2012 | 23/11/2012 | TRA LE RIGHE S.R.L. | 08583281004 | 08583281004 | ABBONAMENTI/LIBRI | GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SPL | IZZO PAOLA REDENTA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 716,85 | www.libreriatralerighe.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 |
Pagina 5 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 114