Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2012
Risultati: 114
Pagina: 4 of 6
Pagina: 4 of 6
Pagina 4 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 114
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500050645 | 07/11/2012 | 31/10/2018 | INPS DIREZIONE CENTRALE | . | 02121151001 | LOCAZIONE UFFICI | SEDE - TOSCANA | LAZZARINI FEDERICO | PROCEDURA COMPARATIVA | € 180.000,00 | www.inps.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050764 | 23/11/2012 | 31/12/2013 | ISOSTAR SRL DIMENSIONE QUALITA' | 03620830285 | 03620830285 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - ABRUZZO | BRANDIMARTE PIERO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.440,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050711 | 14/11/2012 | 05/12/2012 | ITA SPA | . | 01593590605 | FORMAZIONE | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.530,00 | www.ita.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050769 | 27/11/2012 | 30/11/2012 | Kora Sistemi Informatici srl | 02048930206 | 02048930206 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.739,00 | www.korasistemi.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050727 | 15/11/2012 | 31/12/2014 | LA FENICE SOC. COOPERATIVA | 07184850720 | 07184850720 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - PUGLIA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.760,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050636 | 07/11/2012 | 07/11/2012 | LE GARRUBBE HOTEL LAMEZIA S.R.L. | 03137950790 | 03137950790 | SERVIZI PER EVENTI | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ART | BOVA DOMENICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.901,00 | www.thotelamezia.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050801 | 30/11/2012 | 31/12/2014 | MEDIA NEWS S.A.S. DI ANTONIO SCARCELLA | 05607170825 | 05607170825 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE | LAVORO FEMMINILE NEL MEZZOGIORNO - LA.FE | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.500,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050723 | 15/11/2012 | 22/11/2012 | MEDIACONSULT S.R.L. | 07189200723 | 07189200723 | FORMAZIONE | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330,00 | www.mediaconsult.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050685 | 12/11/2012 | 30/10/2012 | MEDIKRON SRL | 04707001006 | 04707001006 | SERVIZI LEGGE 81/08 | SICUREZZA 626 | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 115,12 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050684 | 12/11/2012 | 31/10/2012 | MEDIKRON SRL | 04707001006 | 04707001006 | SERVIZI LEGGE 81/08 | SICUREZZA 626 | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330,47 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050794 | 29/11/2012 | 29/11/2012 | MIDA SPA | . | 07258310155 | FORMAZIONE | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 487,50 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050726 | 14/11/2012 | 31/08/2013 | MULTISERVICE SRL | 04109410821 | 04109410821 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - SICILIA | TIMPANARO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.544,00 | www.multiservicesrl.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050751 | 22/11/2012 | 14/12/2012 | NESTLE' ITALIANA SPA | . | 00777280157 | SERVIZI PER EVENTI | SEDE - UMBRIA | LAZZARINI FEDERICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 31,80 | www.nestle.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050743 | 20/11/2012 | 21/12/2012 | NESTLE' ITALIANA SPA | . | 00777280157 | SERVIZI PER EVENTI | SEDE - TOSCANA | LAZZARINI FEDERICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 79,50 | www.nestle.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050690 | 13/11/2012 | 14/12/2012 | NESTLE' ITALIANA SPA | . | 00777280157 | SERVIZI PER EVENTI | SEDE - VENETO | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 159,00 | www.nestle.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050689 | 13/11/2012 | 14/12/2012 | NESTLE' ITALIANA SPA | . | 00777280157 | SERVIZI PER EVENTI | SEDE - EMILIA ROMAGNA | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 63,60 | www.nestle.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050790 | 28/11/2012 | 28/11/2012 | NICOLAI RICEVIMENTI SRL | . | 04168301002 | SERVIZI PER EVENTI | PO.SS.IA.MO! PARI OPPORTUNITÀ, SALUTE E | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.524,00 | www.nicolairicevimenti.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050787 | 27/11/2012 | 30/11/2012 | NICOLETTI FRANCESCO TRASLOCHI E TRASPORT | NCLFNC67L24E506S | 02399330758 | ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI | SEDE - PUGLIA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 970,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050655 | 09/11/2012 | 31/12/2012 | OA POINT GROUP SRL | 11144901003 | 11144901003 | ABBONAMENTI/LIBRI | LEGALE | MUSELLA ROBERTO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 218,82 | www.oapointgroup.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500050603 | 06/11/2012 | 06/11/2012 | ODEON DI FERRARA IMMACOLATA | FRRMCL68C63F839Z | 07770080633 | SERVIZI PER EVENTI | GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SPL | IZZO PAOLA REDENTA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 140,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 |
Pagina 4 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 114