Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Marzo 2022
Risultati: 276
Pagina: 14 of 14

Pagina 14 di 14, visualizzati 16 elementi da un totale di 276

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0206804 PUOI ANGOLI DI MONDO SCARL 03353580289 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 600,00 17/06/2022 € 600,00
0207062 PUOI FATEBENE FRATELLI SOC. COOP. 01934990894 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 600,00 13/06/2022 € 600,00
0207081 PUOI C.I.O.F.S/FP-VENETO 92051890280 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 16.655,00 13/06/2022 € 16.655,00
0207126 PUOI FRANCESCO D'ASSISI SOC. COOP. SOCIALE 03961390287 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0207127 PUOI ASSOCIAZIONE CULTURALE ZALAB 94132110480 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 600,00 13/06/2022 € 600,00
0207201 PUOI ELEISON SOC. COOP. SOCIALE 05028740289 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 600,00 13/06/2022 € 600,00
0207202 PUOI FORZA MOTRICE SRL 06876950962 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 600,00 17/06/2022 € 600,00
0207222 PUOI VITICOLA SAN ROCCO S.S. SOCIETA' AGRICOLA 05009530287 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 200,00 13/07/2022 € 200,00
0207342 PUOI SOCIETÀ AGRICOLA DIVINIA S.S. 01936090677 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 600,00 21/09/2022 € 600,00
0207361 PUOI PRISMAITALY S.R.L. 03894380272 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 600,00 17/06/2022 € 600,00
0207483 PUOI MPE S.R.L 01799220676 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 560,00 13/07/2022 € 560,00
0207722 PUOI ITTICA DE DOMINICIS 01903170676 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 600,00 13/06/2022 € 600,00
0207801 PUOI IRECOOP VENETO - ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI 80037180280 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 21.178,00 13/06/2022 € 21.178,00
0207861 PUOI CESPES - CENTRO CULTURALE STUDI POLITICI ECONOMICO SOCIALE 93016480878 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 18.669,50 17/06/2022 € 18.669,50
0208025 PUOI DOCTOR MULTISERVIZI S.R.L. 05186460282 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 360,00 13/06/2022 € 360,00
4500063985 Formazione e Innovazione per l'Occupazio PIPOLO SRL 04233711219 PETRANGELI AGOSTINO https://www.anpalservizi.it/progetti/128N 29/03/2022 € 500,00

Pagina 14 di 14, visualizzati 16 elementi da un totale di 276