Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Marzo 2022
Risultati: 276
Pagina: 12 of 14

Pagina 12 di 14, visualizzati 20 elementi da un totale di 276

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0206362 PUOI EUROCOOP SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01617330806 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 18/03/2022 € 8.800,00 07/06/2022 € 8.800,00
0206383 PUOI CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIRENZE 80006090486 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 18/03/2022 € 600,00 07/06/2022 € 600,00
0206423 PUOI PARROCCHIA SS. TRINITA' 91005510242 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 18/03/2022 € 600,00 07/06/2022 € 600,00
0206461 PUOI MV LAVORAZIONI IIN FERRO MDCVTR60M21G713O ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 18/03/2022 € 600,00 07/06/2022 € 600,00
0206465 PUOI CALABRIA FUTURA S.A.S. DI FRANCESCO MONTELEONE & C. 02893730800 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 18/03/2022 € 600,00 07/06/2022 € 600,00
0201161 PUOI PANE E AMORE MGRDNC76T20F284U ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 2.400,00 13/06/2022 € 2.400,00
0202961 PUOI FALEGNAMERIA D'ALESSANDRA ANGELO DLSNGL60L21F065L ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 600,00 13/06/2022 € 600,00
0203801 PUOI ZONNO VITO ZNNVTI88H09A048G ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 1.200,00 17/06/2022 € 1.200,00
0204061 PUOI ECOAMA COOPERATIVA SOCIALE 02110730443 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 600,00 13/06/2022 € 600,00
0204126 PUOI AB SERVICE S.R.L 02200470447 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 600,00 13/06/2022 € 600,00
0204127 PUOI SABELLI SPA 01343410443 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 1.080,00 13/06/2022 € 1.080,00
0204128 PUOI SOCIALCART 01815560444 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 600,00 13/06/2022 € 600,00
0204181 PUOI GRUPPO SAIGI SRL 00257890723 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 560,00 13/06/2022 € 560,00
0204226 PUOI LOGOS SOCIETA AGRICOLA SOCIALE 01617000441 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 200,00 13/06/2022 € 200,00
0204503 PUOI XENIA S.R.L. 05478460875 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 1.200,00 17/06/2022 € 1.200,00
0204505 PUOI Associazione Territoriale Unsic di Catania CT/127 05048500879 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 111.420,00 13/06/2022 € 111.420,00
0204641 PUOI C.I.D.I.S ONLUS 94015970547 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 46.501,00 13/06/2022 € 46.501,00
0204888 PUOI ARISTEIA FARMACEUTICI SRL 01128130869 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 600,00 13/06/2022 € 600,00
0204921 PUOI RISTOR HOTEL SRL 04405800873 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 2.400,00 13/06/2022 € 2.400,00
0205341 PUOI ASSOCIAZIONE VALENTINA ONLUS 91065190596 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 31/03/2022 € 600,00 24/10/2022 € 600,00

Pagina 12 di 14, visualizzati 20 elementi da un totale di 276