Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Ottobre 2021
Risultati: 287
Pagina: 14 of 15

Pagina 14 di 15, visualizzati 20 elementi da un totale di 287

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0203270 PUOI IL DELFINO 01788170684 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0203345 PUOI LIFT LEVEL SRL 01645510684 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0203362 PUOI CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA 80005910684 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 29/10/2021 € 62.502,00 26/11/2021 € 62.502,00
0203427 PUOI MARINA DI PESCARA 01672470687 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 29/10/2021 € 1.200,00 26/11/2021 € 1.200,00
0203429 PUOI ANZELLOTTI DOMENICO NZLDNC77M20C632O ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0203482 PUOI LA VIS COOPERATIVA SOCIALE ARL 02816780643 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0203648 PUOI PARTENIO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE 08341691213 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
020404 PUOI SOCIETA' AGRICOLA TENUTA BERTO S.S. 04821840289 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 07/10/2021 € 600,00 19/11/2021 € 600,00
020442 PUOI ARTEM ET FERRUM DI BUTERA ALFONSO GIUSEPPE BTRLNS73C19Z112Y ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 07/10/2021 € 440,00 19/11/2021 € 440,00
020443 PUOI MIRA CALOGERO INGROSSO PASTA E FARINA MRICGR75E17A089L ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 07/10/2021 € 600,00 17/12/2021 € 600,00
020461 PUOI PANIFICIO SAN CALÒ 2 DI AGOZZINO CALOGERO GZZCGR81A04A089B ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 07/10/2021 € 600,00 19/11/2021 € 600,00
020481 PUOI TREESYSTEM SRL 04493170288 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 07/10/2021 € 600,00 19/11/2021 € 600,00
020482 PUOI ELICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 00865430243 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 07/10/2021 € 760,00 19/11/2021 € 760,00
020522 PUOI CARTOFARO AGRIBIOLOGICA DI MICHELI ROSELLA MCHRLL62A43C877N ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 07/10/2021 € 600,00 27/01/2022 € 600,00
020561 PUOI IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE 80145370153 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 29/10/2021 € 19.637,00 26/11/2021 € 19.637,00
020601 PUOI MEGA INGROSS S.R.L. 02709440842 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 07/10/2021 € 600,00 19/11/2021 € 600,00
020621 PUOI PUNTO FOR JOB 02077310445 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 29/10/2021 € 15.170,00 26/11/2021 € 15.170,00
020622 PUOI AGOSTINI ALESSANDRO GSTLSN80M17D542H ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 07/10/2021 € 600,00 19/11/2021 € 600,00
020641 PUOI FREGAPANE FRANCESCO FRGFNC85S02A089N ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
020644 PUOI MESCOLANZE IMPRESA SOCIALE SRL 03792270138 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00

Pagina 14 di 15, visualizzati 20 elementi da un totale di 287