Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Ottobre 2021
Risultati: 287
Pagina: 10 of 15

Pagina 10 di 15, visualizzati 20 elementi da un totale di 287

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0202242 PUOI MANCINI MARIA SRL 03370180402 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0202244 PUOI G3 SRL 03153650407 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0202245 PUOI COOPERATIVA SOCIALE AL MARGINE- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 02387200401 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0202246 PUOI S.S. AGR. TERRAMARE DI AGOSTINI ALISON, GAIA E VINCENZO 02562050399 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 17/12/2021 € 600,00
0202421 PUOI MUTAMENTI SOCIETA' COOPERATIVA 03138470616 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0202522 PUOI CESIP SOVERATO 97079380792 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 9.138,00 26/11/2021 € 9.138,00
0202912 PUOI IDMAKERS 01850330760 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 5.668,00 26/11/2021 € 5.668,00
0202913 PUOI OFFICINE CARLONE S.R.L. 01570060762 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 1.200,00 26/11/2021 € 1.200,00
0202962 PUOI LOTO SOUND SRL 01787230760 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 320,00 26/11/2021 € 320,00
0203265 PUOI ODOARDI PIETRO & C. SNC 01332380680 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0203270 PUOI IL DELFINO 01788170684 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0203345 PUOI LIFT LEVEL SRL 01645510684 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0203362 PUOI CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA 80005910684 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 62.502,00 26/11/2021 € 62.502,00
0203427 PUOI MARINA DI PESCARA 01672470687 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 1.200,00 26/11/2021 € 1.200,00
0203429 PUOI ANZELLOTTI DOMENICO NZLDNC77M20C632O ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0203482 PUOI LA VIS COOPERATIVA SOCIALE ARL 02816780643 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0203648 PUOI PARTENIO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE 08341691213 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
01218287 FIXO LINEA 7 T BENDINELLI SRL 02255710234 PETRANGELI AGOSTINO https://www.anpalservizi.it/progetti/128N 29/10/2021 € 1.500,00 27/07/2022 € 1.500,00
01218333 FIXO LINEA 7 T TREVISAN MACCHINE UTENSILI SPA 00869420240 PETRANGELI AGOSTINO https://www.anpalservizi.it/progetti/128N 29/10/2021 € 1.500,00 17/02/2022 € 1.500,00
0122138 FIXO LINEA 7 T IMMOBILEX SRL 02525060212 PETRANGELI AGOSTINO https://www.anpalservizi.it/progetti/128N 01/10/2021 € 1.500,00 16/12/2021 € 1.500,00

Pagina 10 di 15, visualizzati 20 elementi da un totale di 287