Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Ottobre 2021
Risultati: 287
Pagina: 7 of 15

Pagina 7 di 15, visualizzati 20 elementi da un totale di 287

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0201084 PUOI GUERCIO S.P.A. 00509750014 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0201183 PUOI PACIFIC HOTEL SRL 05907930019 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 320,00 26/11/2021 € 320,00
0201184 PUOI SYMPOSIUM SRL 11525680010 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0201281 PUOI EDIL COIM 01809030032 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0201362 PUOI TRATTORIA DA IOLANDA S.R.L. 03395480753 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0201562 PUOI BRICIOLE DI BONTA' MCLPTR95R26G273Q ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0201603 PUOI ARTUFFO G. DI GIOVANNI LAMPITELLI E C. 10328130017 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0201609 PUOI SISTEMA IMPRESA SERVIZI S.R.L. 11670770012 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0201610 PUOI ZICCAT SRL 04915950010 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 2.400,00 26/11/2021 € 2.400,00
0201622 PUOI CRAVERI PAOLO CRVPLA89C02L219X ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0201708 PUOI COMETA FORMAZIONE S.C.S. 02714640139 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 5.588,00 26/11/2021 € 5.588,00
0201724 PUOI BOGA S.R.L. 09126830968 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 280,00 26/11/2021 € 280,00
0201748 PUOI SOC. COOP. L'ALBERO DELLE IDEE 02677340842 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0201844 PUOI CURD CURD GUAGLIÒ SRLS 14489951005 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 26/11/2021 € 600,00
0201864 PUOI ITALMACERO S.R.L. 00707760427 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 920,00 26/11/2021 € 920,00
0201885 PUOI AICS CP NAPOLI 94028240631 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 2.400,00 26/11/2021 € 2.400,00
0201922 PUOI SOCIETA' AGRICOLA FONTANA DEI FIERI SRL 01507530622 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 29/10/2021 € 600,00 17/12/2021 € 600,00
020701 PUOI R.N. MOTORS S.P.A. 02264370848 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 07/10/2021 € 600,00 19/11/2021 € 600,00
020781 PUOI POLARIS APS 91030460280 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 07/10/2021 € 240,00 19/11/2021 € 240,00
020902 PUOI PASQUALE GIANNA PSQGNN75M61A485M ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 07/10/2021 € 600,00 19/11/2021 € 600,00

Pagina 7 di 15, visualizzati 20 elementi da un totale di 287