Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2018
Risultati: 82
Pagina: 4 of 5
Pagina: 4 of 5
Pagina 4 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 82
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0144009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | L SCIENTIFICO PITAGORA - SELARGIUS | 80013830924 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2018 | € 213,00 | 15/11/2018 | € 213,00 |
0144010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'GIANNONE' | 84004020719 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2018 | € 1.904,00 | 15/11/2018 | € 1.904,00 |
0144013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 00876220633 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2018 | € 4.579,50 | 15/11/2018 | € 4.579,50 |
0144016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IIS 'GUGLIELMO MARCONI' | 85004830221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2018 | € 177,50 | 15/11/2018 | € 177,50 |
0144017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MAJORANA' | 93248140720 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2018 | € 1.088,00 | 15/11/2018 | € 1.088,00 |
0144018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO | 80018670655 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2018 | € 5.999,50 | 15/11/2018 | € 5.999,50 |
0144020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PARMENIDE' | 82002150652 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2018 | € 213,00 | 15/11/2018 | € 213,00 |
0144024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DUCA DEGLI ABRUZZI' | 80003870922 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2018 | € 852,00 | 15/11/2018 | € 852,00 |
0144023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'ASCIONE' | 80018160822 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2018 | € 952,00 | 15/11/2018 | € 952,00 |
0144022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'ASCIONE' | 80018160822 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2018 | € 4.082,50 | 15/11/2018 | € 4.082,50 |
0144025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IP ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'ROSSI DORIA' | 92035900643 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2018 | € 6.532,00 | 15/11/2018 | € 6.532,00 |
0144026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DELLA CORTE - VANVITELLI' | 95146410659 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2018 | € 4.260,00 | 15/11/2018 | € 4.260,00 |
0144028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'CAVALCANTI' | 80031440631 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2018 | € 1.917,00 | 15/11/2018 | € 1.917,00 |
0144029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'SERENI' | 93060260630 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2018 | € 7.668,00 | 15/11/2018 | € 7.668,00 |
0144027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 00754150100 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2018 | € 284,00 | 15/11/2018 | € 284,00 |
0144031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | L ARTISTICO 'DE CHIRICO' | 82008380634 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2018 | € 852,00 | 15/11/2018 | € 852,00 |
0144032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'DON POCOGNONI' | 83004090433 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2018 | € 568,00 | 15/11/2018 | € 568,00 |
0144033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'TELESE' | 91000280635 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2018 | € 213,00 | 15/11/2018 | € 213,00 |
0144030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | L SCIENTIFICO 'MARINELLI' | 80006880308 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2018 | € 142,00 | 23/10/2018 | € 142,00 |
0144034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 00754150100 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2018 | € 213,00 | 15/11/2018 | € 213,00 |
Pagina 4 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 82