Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2018
Risultati: 82
Pagina: 3 of 5
Pagina: 3 of 5
Pagina 3 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 82
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500061761 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE | 01204530412 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 11/09/2018 | € 7.687,50 | 15/05/2019 | € 7.875,00 |
4500062104 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | LTD SRL UNIP. CANTIERI MARCONI | 13098791000 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 03/09/2018 | € 187,50 | 06/08/2019 | € 187,50 |
4500061945 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | COOPERATIVA SOCIALE ARCADIA | 02198180560 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 03/09/2018 | € 500,00 | 22/07/2019 | € 500,00 |
0145001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DE FILIPPIS - PRESTIA' | 96035940798 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 4.828,00 | 05/12/2018 | € 4.828,00 |
0145002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'VALDARNO' | 81004030516 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 852,00 | 05/12/2018 | € 852,00 |
0145003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PERTINI - SANTONI' | 81007850795 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 1.420,00 | 05/12/2018 | € 1.420,00 |
0145004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MOTTURA' | 80004820850 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 1.597,50 | 11/01/2019 | € 1.597,50 |
0145005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'SIGNORELLI' | 92000960515 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 3.195,00 | 05/12/2018 | € 3.195,00 |
0145006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IIS 'DON MILANI' | 94024530225 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 1.349,00 | 05/12/2018 | € 1.349,00 |
0145007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I T INDUSTRIALE 'GALILEI' | 80002160515 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 319,50 | 05/12/2018 | € 319,50 |
0149001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO SIDERNO | 81002410801 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 3.124,00 | 11/01/2019 | € 3.124,00 |
0146010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MATTARELLA - DOLCI' | 02477090811 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 2.733,50 | 11/01/2019 | € 2.733,50 |
0165012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP TRENTINO | 00869370221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/09/2018 | € 6.018,00 | 05/12/2018 | € 6.018,00 |
0165008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CNOS FAP REGIONE PUGLIA | 93000590757 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/09/2018 | € 6.324,00 | 05/12/2018 | € 6.324,00 |
0165009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CNOS FAP REGIONE PUGLIA | 93000590757 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/09/2018 | € 16.649,50 | 05/12/2018 | € 16.649,50 |
0144002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MOTTURA' | 80004820850 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2018 | € 272,00 | 11/01/2019 | € 272,00 |
0144005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'AMBROSOLI' | 80214470587 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2018 | € 1.704,00 | 15/11/2018 | € 1.704,00 |
0144006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'EUROPA' | 93047350637 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2018 | € 5.964,00 | 15/11/2018 | € 5.964,00 |
0144007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'SERENI' | 93060260630 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2018 | € 426,00 | 15/11/2018 | € 426,00 |
0144008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T INDUSTRIALE 'ELIA' | 82007070632 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2018 | € 639,00 |
Pagina 3 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 82