Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Agosto 2018
Risultati: 76
Pagina: 3 of 4
Pagina: 3 of 4
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 76
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0143010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CURCIO' | 81002810885 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 5.289,50 | 23/10/2018 | € 5.289,50 |
| 0143011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MATTARELLA - DOLCI' | 02477090811 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 68,00 | 23/10/2018 | € 68,00 |
| 0143012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 28/08/2018 | € 2.924,00 | 23/10/2018 | € 2.924,00 |
| 0143013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P COMMERCIALE E TURISMO 'CATTANEO - DELEDDA' | 94177200360 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 1.207,00 | 23/10/2018 | € 1.207,00 |
| 0143014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE E GEOMETRA 'ACERBO' | 80008170682 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 2.556,00 | 23/10/2018 | € 2.556,00 |
| 0143015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T 'LOI' | 90019220582 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 568,00 | 23/10/2018 | € 568,00 |
| 0143016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'MARCONI' | 80101460634 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 15.762,00 | 23/10/2018 | € 15.762,00 |
| 0144021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DUCA DEGLI ABRUZZI' | 80014540282 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 28/08/2018 | € 12.460,50 | 15/11/2018 | € 12.460,50 |
| 0165006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP TRENTINO | 00869370221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/08/2018 | € 177,50 | 05/12/2018 | € 177,50 |
| 0165007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP TRENTINO | 00869370221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/08/2018 | € 5.950,00 | 05/12/2018 | € 5.950,00 |
| 0165010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP C.E.S.T.A. | 93061010380 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 23/08/2018 | € 3.400,00 | ||
| 0165011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP C.E.S.T.A. | 93061010380 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 23/08/2018 | € 19.596,00 | ||
| 4500061093 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | SOC. COOP. L'ALBERO DELLE IDEE | 02677340842 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 29/08/2018 | € 500,00 | 22/03/2019 | € 500,00 |
| 4500061473 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | FLEG SRL | 05188740871 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/170N | 22/08/2018 | € 500,00 | 09/04/2019 | € 500,00 |
| 4500061641 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | ORTIGIA RECAPITI SRL | 01602490896 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 22/08/2018 | € 500,00 | 11/04/2019 | € 500,00 |
| 4500061642 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | PASSWORK SOCIETA' COOP. SOC. - ONLUS | 01331190890 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 22/08/2018 | € 500,00 | 15/05/2019 | € 500,00 |
| 4500061646 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | ARIA WHEELS S.R.L. | 12848301003 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 24/08/2018 | € 500,00 | 11/04/2019 | € 500,00 |
| 4500061654 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS | 93030690890 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 02/08/2018 | € 500,00 | 18/06/2019 | € 500,00 |
| 4500061658 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | FONDAZIONE ENAIP FORLI'-CESENA | 02338400407 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 09/08/2018 | € 22.968,75 | 11/04/2019 | € 24.000,00 |
| 4500061662 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | CINEMUSICA NOVA SRLS | 01957210675 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 09/08/2018 | € 500,00 | 11/04/2019 | € 500,00 |
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 76