Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Agosto 2018
Risultati: 76
Pagina: 3 of 4
Pagina: 3 of 4
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 76
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0165006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP TRENTINO | 00869370221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2018 | € 177,50 | 05/12/2018 | € 177,50 |
0165007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP TRENTINO | 00869370221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2018 | € 5.950,00 | 05/12/2018 | € 5.950,00 |
0165011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP C.E.S.T.A. | 93061010380 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/08/2018 | € 19.596,00 | ||
0165010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP C.E.S.T.A. | 93061010380 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/08/2018 | € 3.400,00 | ||
0143010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CURCIO' | 81002810885 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 5.289,50 | 23/10/2018 | € 5.289,50 |
0143011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MATTARELLA - DOLCI' | 02477090811 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 68,00 | 23/10/2018 | € 68,00 |
0143012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/08/2018 | € 2.924,00 | 23/10/2018 | € 2.924,00 |
0143013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P COMMERCIALE E TURISMO 'CATTANEO - DELEDDA' | 94177200360 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 1.207,00 | 23/10/2018 | € 1.207,00 |
0143015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T 'LOI' | 90019220582 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 568,00 | 23/10/2018 | € 568,00 |
0143014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE E GEOMETRA 'ACERBO' | 80008170682 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 2.556,00 | 23/10/2018 | € 2.556,00 |
0143016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'MARCONI' | 80101460634 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 15.762,00 | 23/10/2018 | € 15.762,00 |
0144021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DUCA DEGLI ABRUZZI' | 80014540282 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/08/2018 | € 12.460,50 | 15/11/2018 | € 12.460,50 |
00943130 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | NATURAL BIO MEDICINE SPA | 02109070512 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 8.000,00 | 14/11/2019 | € 8.000,00 |
00938109 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT & SERVICES SRL (IN SIGLA PHARMA D&S) | 05122550485 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 4.164,38 | 17/05/2019 | € 4.164,38 |
00943140 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | NOVISERVICE S.R.L. | 02789990922 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 13/03/2019 | € 6.000,00 |
00943131 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | NATURAL BIO MEDICINE SPA | 02109070512 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 8.000,00 | 14/11/2019 | € 8.000,00 |
00943133 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ADAPT | 03905410167 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 8.000,00 | 10/04/2019 | € 8.000,00 |
00929185 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | STUDIO ASSOCIATO POGGIO | 11429380154 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 5.967,12 | 17/05/2019 | € 5.967,12 |
00943141 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | 3000 SRL | 02398401204 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 5.967,12 | 10/04/2019 | € 5.967,12 |
00943127 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS | 11117080157 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 4.000,00 | 10/04/2019 | € 4.000,00 |
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 76