Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Agosto 2018
Risultati: 76
Pagina: 2 of 4
Pagina: 2 of 4
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 76
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500061706 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | IN.HR AGENZIA PER IL LAVORO SRL | 01920290762 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 09/08/2018 | € 1.593,75 | 11/04/2019 | € 1.593,75 |
4500061876 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | FORM.AMI ASSOCIAZIONE | 90023320758 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 01/08/2018 | € 2.000,00 | 15/05/2019 | € 2.000,00 |
4500061878 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | TIV 66 S.A.S. DI TURCO VITO IPPAZIO & C. | 04110010750 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 01/08/2018 | € 500,00 | 15/05/2019 | € 500,00 |
4500061715 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | INETRCULTURAL STUDIES CENTER | 93076520894 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 22/08/2018 | € 468,75 | 11/04/2019 | € 468,75 |
4500061716 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | INTENATIONAL STUDENT COORDINATI | 93054620898 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 22/08/2018 | € 500,00 | 18/06/2019 | € 500,00 |
00943119 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TOOLS FOR SMART MINDS S.R.L. | 03887520983 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 8.000,00 | 08/11/2018 | € 8.000,00 |
00943146 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FOODIESTRIP SRL | 01975940675 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 18/06/2019 | € 6.000,00 |
00943144 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FOODIESTRIP SRL | 01975940675 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 18/06/2019 | € 6.000,00 |
00941109 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UD'ANET SRL | 02113290692 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 8.000,00 | 08/11/2018 | € 8.000,00 |
00943134 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CASCINA BIBLIOTECA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. ONLUS | 11656010151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 08/11/2018 | € 6.000,00 |
4500061093 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | SOC. COOP. L'ALBERO DELLE IDEE | 02677340842 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 29/08/2018 | € 500,00 | 22/03/2019 | € 500,00 |
0143001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'PACINOTTI' | 81001910504 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 1.810,50 | 23/10/2018 | € 1.810,50 |
0143002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA | 80009280274 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/08/2018 | € 2.343,00 | 23/10/2018 | € 2.343,00 |
0143003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO 'POLO' | 80049790100 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 1.597,50 | 23/10/2018 | € 1.597,50 |
0143004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'TELESE' | 91000280635 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 639,00 | 23/10/2018 | € 639,00 |
0143005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE 'FEDERICO II' | 93028180615 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 852,00 | 11/01/2019 | € 852,00 |
0143006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T TURISMO 'POLO' | 80020030484 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 2.982,00 | 23/10/2018 | € 2.982,00 |
0143007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO 'TOR CARBONE' | 80197150586 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 5.112,00 | 23/10/2018 | € 5.112,00 |
0143008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PITAGORA' | 81001550771 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 497,00 | 23/10/2018 | € 497,00 |
0143009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'EINAUDI - CASAREGIS - GALILEI' | 95062570106 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 248,50 | 23/10/2018 | € 248,50 |
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 76