Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Agosto 2018
Risultati: 76
Pagina: 2 of 4
Pagina: 2 of 4
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 76
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00943132 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COSMOB | 00872940416 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 8.000,00 | 05/12/2018 | € 8.000,00 |
| 00943133 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ADAPT | 03905410167 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 8.000,00 | 10/04/2019 | € 8.000,00 |
| 00943134 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CASCINA BIBLIOTECA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. ONLUS | 11656010151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 08/11/2018 | € 6.000,00 |
| 00943135 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | INNOVATION ENGINEERING SRL | 10538331009 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 8.000,00 | 10/04/2019 | € 8.000,00 |
| 00943136 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SGH SARDINIAN GREENHOUSES S.R.L. | 03625690924 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 10/04/2019 | € 6.000,00 |
| 00943137 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SGH SARDINIAN GREENHOUSES S.R.L. | 03625690924 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 10/04/2019 | € 6.000,00 |
| 00943140 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | NOVISERVICE S.R.L. | 02789990922 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 13/03/2019 | € 6.000,00 |
| 00943141 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | 3000 SRL | 02398401204 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 5.967,12 | 10/04/2019 | € 5.967,12 |
| 00943144 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FOODIESTRIP SRL | 01975940675 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 18/06/2019 | € 6.000,00 |
| 00943145 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TRILAB S.R.L. | 02662400270 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 17/05/2019 | € 6.000,00 |
| 00943146 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FOODIESTRIP SRL | 01975940675 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 18/06/2019 | € 6.000,00 |
| 0143001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'PACINOTTI' | 81001910504 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 1.810,50 | 23/10/2018 | € 1.810,50 |
| 0143002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA | 80009280274 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 28/08/2018 | € 2.343,00 | 23/10/2018 | € 2.343,00 |
| 0143003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO 'POLO' | 80049790100 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 1.597,50 | 23/10/2018 | € 1.597,50 |
| 0143004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'TELESE' | 91000280635 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 639,00 | 23/10/2018 | € 639,00 |
| 0143005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE 'FEDERICO II' | 93028180615 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 852,00 | 11/01/2019 | € 852,00 |
| 0143006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T TURISMO 'POLO' | 80020030484 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 2.982,00 | 23/10/2018 | € 2.982,00 |
| 0143007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO 'TOR CARBONE' | 80197150586 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 5.112,00 | 23/10/2018 | € 5.112,00 |
| 0143008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PITAGORA' | 81001550771 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 497,00 | 23/10/2018 | € 497,00 |
| 0143009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'EINAUDI - CASAREGIS - GALILEI' | 95062570106 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/08/2018 | € 248,50 | 23/10/2018 | € 248,50 |
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 76