Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2018
Risultati: 91
Pagina: 5 of 5
Pagina: 5 of 5
Pagina 5 di 5, visualizzati 11 elementi da un totale di 91
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0165003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP TRENTINO | 00869370221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/07/2018 | € 2.822,00 | 05/12/2018 | € 2.822,00 |
0165004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ECIPA CALABRIA | 97004380792 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/07/2018 | € 9.180,00 | 05/12/2018 | € 9.180,00 |
0165005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ECIPA CALABRIA | 97004380792 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/07/2018 | € 3.692,00 | 05/12/2018 | € 3.692,00 |
0144019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'RAGUSA - KIYOHARA - PARLATORE' | 80016820823 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 958,50 | 18/04/2019 | € 958,50 |
4500060721 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO | 94060760215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/07/2018 | € 4.860,00 | 22/10/2018 | € 4.860,00 |
4500060722 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE | 00382520427 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/07/2018 | € 8.640,00 | 27/08/2018 | € 8.640,00 |
4500060723 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO | 80088230018 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/07/2018 | € 19.980,00 | 27/08/2018 | € 19.980,00 |
4500060796 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ASLAM COOPERATIVA SOCIALE | 91022100126 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/07/2018 | € 84.653,00 | 04/10/2018 | € 84.653,00 |
0136669 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | LA DOLCE VITA SNC DI MARCANTOGNINI DAVIDE & C. | 02296110410 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 20/07/2018 | € 102,30 | 14/09/2018 | € 102,30 |
0136684 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | BELLUCCI MARCELLO | BLLMCL55M20C100H | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 20/07/2018 | € 115,95 | 27/09/2018 | € 115,95 |
0136667 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | ELLE ESSE SRL | 01545610543 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 20/07/2018 | € 105,52 | 14/09/2018 | € 105,52 |
Pagina 5 di 5, visualizzati 11 elementi da un totale di 91