Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2018
Risultati: 91
Pagina: 3 of 5
Pagina: 3 of 5
Pagina 3 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 91
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500060713 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 80203850153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/07/2018 | € 83.266,00 | 01/08/2018 | € 83.266,00 |
4500060714 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ENTE SCUOLA PROF. DI ACCONCIATORI MISTI | 09937420157 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/07/2018 | € 43.944,00 | 01/08/2018 | € 43.944,00 |
4500060715 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | SCUOLA INTERNAZIONALE DI ESTETICA LOCATE | 00997480165 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/07/2018 | € 32.000,00 | 03/08/2018 | € 32.000,00 |
4500060716 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ENTE SCUOLA PROF. DI ACCONCIATORI MISTI | 09937420157 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/07/2018 | € 4.000,00 | 01/08/2018 | € 4.000,00 |
4500060717 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | IKAROS IMPRESA SOCIALE | 95212160162 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/07/2018 | € 210.928,91 | 01/08/2018 | € 210.928,91 |
4500060718 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 80203850153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/07/2018 | € 212.451,71 | 01/08/2018 | € 212.451,71 |
4500060719 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE | 02331860987 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/07/2018 | € 9.200,00 | 01/08/2018 | € 9.200,00 |
0164008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIOFS/FP CALABRIA | 80006010807 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/07/2018 | € 12.784,00 | 27/08/2018 | € 12.784,00 |
0164009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIOFS/FP CALABRIA | 80006010807 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/07/2018 | € 9.940,00 | 27/08/2018 | € 9.940,00 |
0164010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP TRENTINO | 00869370221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/07/2018 | € 3.026,00 | 27/08/2018 | € 3.026,00 |
0164014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP TRENTINO | 00869370221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/07/2018 | € 142,00 | 27/08/2018 | € 142,00 |
0164013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP TRENTINO | 00869370221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/07/2018 | € 10.744,00 | 27/08/2018 | € 10.744,00 |
0164011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP TRENTINO | 00869370221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/07/2018 | € 461,50 | 27/08/2018 | € 461,50 |
0164012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP TRENTINO | 00869370221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/07/2018 | € 2.040,00 | 27/08/2018 | € 2.040,00 |
0142015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'RIGHETTI' | 85000490764 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 2.946,50 | ||
0142001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE | 00297640633 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 3.905,00 | ||
0142004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 00754150100 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 6.212,50 | ||
0142005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'CECONI' | 80011650308 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 2.378,50 | 13/12/2019 | € 2.378,50 |
0142006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'GUALA' | 91022900046 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 887,50 | ||
0142007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PERTINI' | 92027600607 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 852,00 |
Pagina 3 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 91