Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2018
Risultati: 127
Pagina: 6 of 7
Pagina: 6 of 7
Pagina 6 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 127
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0149009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T INDUSTRIALE 'ZUCCANTE' | 82005200272 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 319,50 | 11/01/2019 | € 319,50 |
| 0149007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'BARLACCHI' | 81004490793 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 142,00 | 11/01/2019 | € 142,00 |
| 0149008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'BARLACCHI' | 81004490793 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 34,00 | 11/01/2019 | € 34,00 |
| 0149021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'EINAUDI' | 90030150040 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 7.845,50 | 11/01/2019 | € 7.845,50 |
| 01410003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'VITTONE' | 82001690013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/10/2018 | € 2.698,00 | 11/01/2019 | € 2.698,00 |
| 01410004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'VITTONE' | 82001690013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/10/2018 | € 272,00 | 11/01/2019 | € 272,00 |
| 00943163 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CLASSIMO S.R.L. | 03165460878 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/10/2018 | € 6.000,00 | 17/05/2019 | € 6.000,00 |
| 00943166 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CLASSIMO S.R.L. | 03165460878 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/10/2018 | € 6.000,00 | 17/05/2019 | € 6.000,00 |
| 00943186 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UBISIVE SRL | 01945510434 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/10/2018 | € 6.000,00 | 17/05/2019 | € 6.000,00 |
| 00943153 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | STUDIO RANDAZZO PAOLO. S.R.L. S.T.P. | 01208270866 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/10/2018 | € 5.704,10 | 17/05/2019 | € 5.704,10 |
| 0146020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA | 02635620582 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 284,00 | 11/01/2019 | € 284,00 |
| 0146001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'ALBERTI' | 97197310580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 568,00 | 05/12/2018 | € 568,00 |
| 0146002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'BUONTALENTI - CAPPELLINI - ORLANDO' | 92110860498 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 5.112,00 | 05/12/2018 | € 5.112,00 |
| 0146003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P INDUSTRIA E ARTIGIANATO 'GUASTAFERRO' | 82000470441 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 2.769,00 | 05/12/2018 | € 2.769,00 |
| 0146004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE | 04400441004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 284,00 | 05/12/2018 | € 284,00 |
| 0146006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE 'BESTA' | 92041030880 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 355,00 | 11/01/2019 | € 355,00 |
| 0146005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PIRIA' | 82001100807 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 2.840,00 | 05/12/2018 | € 2.840,00 |
| 0146008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO SISTEMA | 03501560167 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 782,00 | 05/12/2018 | € 782,00 |
| 0146007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO SISTEMA | 03501560167 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 4.082,50 | 05/12/2018 | € 4.082,50 |
| 0146009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DA VINCI' | 81002710549 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 781,00 | 05/12/2018 | € 781,00 |
Pagina 6 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 127