Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2018
Risultati: 127
Pagina: 5 of 7
Pagina: 5 of 7
Pagina 5 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 127
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0146071 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S COSENZA | 98077750788 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 426,00 | 05/12/2018 | € 426,00 |
0147003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T 'MATTEI' | 83001810635 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/10/2018 | € 1.207,00 | 08/08/2019 | € 1.207,00 |
0147025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE | 80018240632 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/10/2018 | € 8.165,00 | 13/12/2019 | € 8.165,00 |
0147041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE 'DE FAZIO' | 82006450793 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/10/2018 | € 426,00 | 19/12/2018 | € 426,00 |
0147043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'LUOSI' | 82002550364 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/10/2018 | € 213,00 | 19/12/2018 | € 213,00 |
0147044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE 'DE FAZIO' | 82006450793 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/10/2018 | € 852,00 | 19/12/2018 | € 852,00 |
0147045 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE E GEOMETRA 'FERMI' | 86000020585 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/10/2018 | € 568,00 | 19/12/2018 | € 568,00 |
00943195 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CALZATURIFICIO GIOVANNI FABIANI SRL | 00966430449 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/10/2018 | € 6.000,00 | 10/04/2019 | € 6.000,00 |
0147049 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO | 80023730825 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/10/2018 | € 340,00 | 19/12/2018 | € 340,00 |
0147050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO | 80023730825 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/10/2018 | € 2.804,50 | 19/12/2018 | € 2.804,50 |
0147051 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE | 80018240632 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/10/2018 | € 426,00 | 13/12/2019 | € 426,00 |
0147053 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'FERMI - EREDIA' | 93190600879 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/10/2018 | € 177,50 | 19/12/2018 | € 177,50 |
0147054 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'MASOTTO' | 80020650240 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/10/2018 | € 4.402,00 | 19/12/2018 | € 4.402,00 |
0147056 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'NICOLUCCI - REGGIO' | 91026710607 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/10/2018 | € 426,00 | 19/12/2018 | € 426,00 |
0149022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'OLIVETTI' | 90003420719 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 7.276,00 | 11/01/2019 | € 7.276,00 |
01410002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'ARCHIMEDE' | 93074180840 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 2.244,00 | 11/01/2019 | € 2.244,00 |
01410001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'ARCHIMEDE' | 93074180840 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 7.206,50 | 11/01/2019 | € 7.206,50 |
0149019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T 'BUONARROTI' | 93093620610 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 213,00 | 11/01/2019 | € 213,00 |
0149005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE E GEOMETRA 'DALLA CHIESA' | 97005240821 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 7.171,00 | 11/01/2019 | € 7.171,00 |
0149006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'LAMPERTICO' | 80014770244 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 284,00 | 11/01/2019 | € 284,00 |
Pagina 5 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 127