Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2018
Risultati: 127
Pagina: 2 of 7
Pagina: 2 of 7
Pagina 2 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 127
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500061712 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | PRIMAVERA 83 SOC. COOP. SOCIALE | 01311340929 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 08/10/2018 | € 500,00 | 11/04/2019 | € 500,00 |
4500061713 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | F.A.I. SARDA SOC. COOP. SOCIALE | 92005140923 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 08/10/2018 | € 500,00 | 11/04/2019 | € 500,00 |
00943187 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IANNAS S.R.L. | 03601620929 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/10/2018 | € 4.000,00 | 18/06/2019 | € 4.000,00 |
00943161 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ADAPT - ASSOC. PER GLI STUDI INTERNAZ. E COMPARATI DIRITTO DEL LAVORO E REL. IND | 94091070360 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/10/2018 | € 6.000,00 | 13/03/2019 | € 6.000,00 |
00943155 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMIFICIO ENZO S.R.L. | 00748790441 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/10/2018 | € 6.000,00 | 13/03/2019 | € 6.000,00 |
00943176 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | OD'A OFFICINA D'ARCHITETTURA S.R.L. | 07757610634 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/10/2018 | € 4.000,00 | 13/03/2019 | € 4.000,00 |
0146017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'BORGHESE - FARANDA' | 94014110830 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 6.674,00 | 08/08/2019 | € 6.674,00 |
0146015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DA VINCI' | 91049790867 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 3.124,00 | 05/12/2018 | € 3.124,00 |
0146022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA | 80009280274 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 568,00 | 05/12/2018 | € 568,00 |
0146024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'DRENGOT' | 90006330618 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 4.366,50 | 05/12/2018 | € 4.366,50 |
0146033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CORNI' | 94177210369 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 390,50 | 05/12/2018 | € 390,50 |
0146026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CARAFA - GIUSTINIANI' | 92048810623 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 1.633,00 | 18/04/2019 | € 1.633,00 |
0146021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CIUFFELLI - EINAUDI' | 80004450542 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 603,50 | 05/12/2018 | € 603,50 |
0146019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA 'LUIGI VANVITELLI' | 02044190615 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 248,50 | 05/12/2018 | € 248,50 |
0146018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI | 00196350904 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 6.532,00 | 05/12/2018 | € 6.532,00 |
0146028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S COSENZA | 98077750788 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 170,00 | 05/12/2018 | € 170,00 |
0146027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S COSENZA | 98077750788 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 426,00 | 05/12/2018 | € 426,00 |
0146023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE E GEOMETRA 'PARETO' | 80100140633 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 426,00 | 05/12/2018 | € 426,00 |
0146025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'VETRANO' | 92003990840 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 5.680,00 | 11/01/2019 | € 5.680,00 |
0146030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO 'TOR CARBONE' | 80197150586 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/10/2018 | € 426,00 | 05/12/2018 | € 426,00 |
Pagina 2 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 127