Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2017
Risultati: 476
Pagina: 23 of 24
Pagina: 23 of 24
Pagina 23 di 24, visualizzati 20 elementi da un totale di 476
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0131474 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | COTRAPA 2000 SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 01215640788 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 14/07/2017 | € 1.500,00 | ||
| 0131476 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | COTRAPA 2000 SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 01215640788 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 14/07/2017 | € 1.500,00 | ||
| 0131477 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | COTRAPA 2000 SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 01215640788 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 14/07/2017 | € 1.500,00 | ||
| 0131478 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | COTRAPA 2000 SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 01215640788 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 14/07/2017 | € 1.500,00 | ||
| 0131510 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | GIAS SPA | 02033630787 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 14/07/2017 | € 1.000,00 | 12/06/2018 | € 1.000,00 |
| 00927124 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LEAFF ENGINEERING SRL | 02106900422 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 16/10/2018 | € 6.000,00 |
| 00928113 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA | 03230150967 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 08/11/2018 | € 6.000,00 |
| 00928112 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA | 03230150967 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 08/11/2018 | € 6.000,00 |
| 00928111 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA | 03230150967 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 08/11/2018 | € 6.000,00 |
| 4500059922 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 00685980146 | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 11/07/2017 | € 3.093,75 | 19/12/2017 | € 3.062,50 |
| 00927123 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CONFIMI APINDUSTRIA BERGAMO | 80023450168 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 02/09/2020 | € 6.000,00 |
| 00928110 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | INIZIATIVA CUBE S.R.L. | 05752831213 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 4.000,00 | 18/06/2019 | € 4.000,00 |
| 0131259 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | COMPAC S.R.L. | 01087980411 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 14/07/2017 | € 1.000,00 | 20/12/2017 | € 1.000,00 |
| 00928123 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FILIPPETTI SPA | 02013090424 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 06/04/2018 | € 6.000,00 |
| 015499 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'ALDINI VALERIANI - SIRANI' | 02871181208 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 18/07/2017 | € 100,00 | 03/10/2018 | € 100,00 |
| 00928117 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UB-CARE S.R.L. | 02528550185 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 4.000,00 | 23/10/2018 | € 4.000,00 |
| 015420 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'GIORGI - FERMI' | 94145570266 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 24/07/2017 | € 800,00 | 20/03/2019 | € 800,00 |
| 013589 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | HOSTARIA DEL VICOLETTO S.R.L. | 02013210592 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 26/07/2017 | € 1.500,00 | 19/04/2018 | € 1.500,00 |
| 013593 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | HOSTARIA DEL VICOLETTO S.R.L. | 02013210592 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 26/07/2017 | € 1.500,00 | 19/04/2018 | € 1.500,00 |
| 015428 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'GIORGI - FERMI' | 94145570266 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 24/07/2017 | € 800,00 | 20/03/2019 | € 800,00 |
Pagina 23 di 24, visualizzati 20 elementi da un totale di 476