Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2017
Risultati: 476
Pagina: 22 of 24
Pagina: 22 of 24
Pagina 22 di 24, visualizzati 20 elementi da un totale di 476
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00928116 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA | 03230150967 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 05/12/2018 | € 6.000,00 |
00928115 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA | 03230150967 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 05/12/2018 | € 6.000,00 |
0154003 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'EINAUDI - SCARPA' | 92036980263 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 17/07/2017 | € 800,00 | 16/04/2019 | € 800,00 |
015437 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'GIORGI - FERMI' | 94145570266 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 31/07/2017 | € 800,00 | 16/04/2019 | € 800,00 |
015436 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'GIORGI - FERMI' | 94145570266 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 29/07/2017 | € 800,00 | 16/04/2019 | € 800,00 |
015439 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'GIORGI - FERMI' | 94145570266 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 31/07/2017 | € 500,00 | 16/04/2019 | € 500,00 |
015438 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'GIORGI - FERMI' | 94145570266 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 31/07/2017 | € 800,00 | 20/03/2019 | € 800,00 |
015424 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'GIORGI - FERMI' | 94145570266 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 24/07/2017 | € 650,00 | 20/03/2019 | € 650,00 |
015423 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'GIORGI - FERMI' | 94145570266 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 24/07/2017 | € 800,00 | 20/03/2019 | € 800,00 |
015421 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'GIORGI - FERMI' | 94145570266 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 24/07/2017 | € 800,00 | 20/03/2019 | € 800,00 |
0151025 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'DE FILIPPIS - PRESTIA' | 96035940798 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 10/07/2017 | € 600,00 | 20/03/2019 | € 600,00 |
015508 | FIXO LINEA 6 B | I P ARTIGIANATO E SERVIZI 'ALDROVANDI - RUBBIANI' | 91153030373 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 25/07/2017 | € 250,00 | 20/03/2019 | € 250,00 |
0151023 | FIXO LINEA 6 B | I T INDUSTRIALE 'OMAR' | 80010380030 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 17/07/2017 | € 500,00 | 20/03/2019 | € 500,00 |
0131278 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | BENELLI ARMI S.P.A. | 00635740418 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 14/07/2017 | € 1.500,00 | 20/12/2017 | € 1.500,00 |
0151002 | FIXO LINEA 6 B | I P ARTIGIANATO 'LAMPERTICO' | 80014770244 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 17/07/2017 | € 800,00 | 16/04/2019 | € 800,00 |
0151003 | FIXO LINEA 6 B | I P ARTIGIANATO 'LAMPERTICO' | 80014770244 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 17/07/2017 | € 800,00 | 16/04/2019 | € 800,00 |
015294 | FIXO LINEA 6 B | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO | 80023730825 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 01/07/2017 | € 1.000,00 | 20/03/2019 | € 1.000,00 |
00927122 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ERREQUADRO SRL | 05572330826 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 4.000,00 | 22/06/2018 | € 4.000,00 |
00927121 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ERREQUADRO SRL | 05572330826 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 4.000,00 | 22/06/2018 | € 4.000,00 |
0131470 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | COTRAPA 2000 SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 01215640788 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/168N | 14/07/2017 | € 1.500,00 |
Pagina 22 di 24, visualizzati 20 elementi da un totale di 476