Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2016
Risultati: 67
Pagina: 4 of 4
Pagina: 4 of 4
Pagina 4 di 4, visualizzati 7 elementi da un totale di 67
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500058300 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | PUGLIESE NICOLA | PGLNCL89S04A285N | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 22/06/2016 | € 11.735,59 | 01/08/2016 | € 11.735,59 |
| 4500058301 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | FARO COMPANY SRL | 02422430203 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 22/06/2016 | € 2.500,30 | 01/08/2016 | € 2.500,30 |
| 4500058302 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ACTRAE DI RE FULVIO | REXFLV60C27E514D | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 22/06/2016 | € 7.619,01 | 01/08/2016 | € 7.619,01 |
| 4500058303 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | NEXTWORK SOC.COOP. ARL | 07584510726 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 22/06/2016 | € 11.919,49 | 01/08/2016 | € 11.919,49 |
| 4500058304 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | SPILA LUCILLA | SPLLLL66L64H501N | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 22/06/2016 | € 18.863,98 | 01/08/2016 | € 18.863,98 |
| 4500058326 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA | 80007270186 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 28/06/2016 | € 17.280,00 | 01/08/2016 | € 17.280,00 |
| 4500058327 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' CA' FOSCARI | 80007720271 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 28/06/2016 | € 5.400,00 | 01/08/2016 | € 5.400,00 |
Pagina 4 di 4, visualizzati 7 elementi da un totale di 67