Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2016
Risultati: 67
Pagina: 2 of 4
Pagina: 2 of 4
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 67
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500058247 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | FERRARIO MARIO | FRRMRA62T07E801Z | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 09/06/2016 | € 3.855,27 | 01/08/2016 | € 3.855,27 |
4500058300 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | PUGLIESE NICOLA | PGLNCL89S04A285N | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 22/06/2016 | € 11.735,59 | 01/08/2016 | € 11.735,59 |
4500058301 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | FARO COMPANY SRL | 02422430203 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 22/06/2016 | € 2.500,30 | 01/08/2016 | € 2.500,30 |
4500058302 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ACTRAE DI RE FULVIO | REXFLV60C27E514D | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 22/06/2016 | € 7.619,01 | 01/08/2016 | € 7.619,01 |
4500058303 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | NEXTWORK SOC.COOP. ARL | 07584510726 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 22/06/2016 | € 11.919,49 | 01/08/2016 | € 11.919,49 |
4500058304 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | SPILA LUCILLA | SPLLLL66L64H501N | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 22/06/2016 | € 18.863,98 | 01/08/2016 | € 18.863,98 |
4500058326 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA | 80007270186 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/06/2016 | € 17.280,00 | 01/08/2016 | € 17.280,00 |
4500058327 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' CA' FOSCARI | 80007720271 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/06/2016 | € 5.400,00 | 01/08/2016 | € 5.400,00 |
00818087 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ISIS 'MAGRINI MARCHETTI' | 94134560302 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/06/2016 | € 16.628,57 | 03/08/2016 | € 16.628,57 |
00818088 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ISIS 'JACOPO LINUSSIO' | 84009500301 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/06/2016 | € 11.114,29 | 03/08/2016 | € 11.114,29 |
00818090 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ISIS 'JOZEF STEFAN' | 80029130327 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/06/2016 | € 3.715,80 | 03/08/2016 | € 3.715,80 |
00818091 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IST. TECNICO STATALE 'ZIGA ZOIS' | 80021510328 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/06/2016 | € 2.406,89 | 03/08/2016 | € 2.406,89 |
00922060 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IRISDENTAL | 01065960187 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 4.000,00 | 11/10/2016 | € 4.000,00 |
00817086 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P 'ALDROVANDI-RUBBIANI' | 91153030373 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/06/2016 | € 1.800,00 | 02/08/2016 | € 1.800,00 |
00817087 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ISISS S. RIVA | 95139110167 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/06/2016 | € 10.000,00 | 02/08/2016 | € 10.000,00 |
01550 | FIXO LINEA 6 B | I P ARTIGIANATO 'BARLACCHI' | 81004490793 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 21/06/2016 | € 1.000,00 | 17/09/2019 | € 1.000,00 |
01551 | FIXO LINEA 6 B | I P ARTIGIANATO 'BARLACCHI' | 81004490793 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 21/06/2016 | € 1.500,00 | 17/09/2019 | € 1.500,00 |
01548 | FIXO LINEA 6 B | I P ARTIGIANATO 'BARLACCHI' | 81004490793 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 15/06/2016 | € 1.500,00 | 17/09/2019 | € 1.500,00 |
0153008 | FIXO LINEA 6 B | I I S 'ALESSANDRINI - MARINO' | 92039250672 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/161N | 20/06/2016 | € 800,00 | 16/04/2019 | € 800,00 |
00923063 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ROBINSON SRL | 01700490020 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 8.000,00 | 23/03/2018 | € 8.000,00 |
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 67