Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2015
Risultati: 79
Pagina: 3 of 4
Pagina: 3 of 4
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 79
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500057466 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | NUXII SRL | 03570350920 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 07/09/2015 | € 2.339,45 | 01/12/2015 | € 2.339,45 |
4500057469 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | FRENNA GIOVANNI | FRNGNN65S23F839W | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 25/09/2015 | € 15.185,71 | 01/12/2015 | € 15.185,71 |
4500057489 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO | 80088230018 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/09/2015 | € 8.100,00 | 11/02/2016 | € 8.100,00 |
4500057543 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ERGO SUM CONSULTING SAS | 02406140034 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 11/09/2015 | € 9.840,00 | 13/01/2016 | € 9.840,00 |
4500057627 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | DE SANCTIS AURELIANA | DSNRLN66B47L750Z | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 21/09/2015 | € 6.400,74 | 13/01/2016 | € 6.400,74 |
4500057655 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | MILONGA SOCIETA' COOP. SOCIALE | 03476710235 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 23/09/2015 | € 1.250,00 | 22/12/2015 | € 1.250,00 |
4500057660 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | STUDIO COMM.LE MARCO SCARDEONI | SCRMRC68T28E897V | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 11/09/2015 | € 1.250,00 | 22/12/2015 | € 1.250,00 |
4500057662 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | MANO AMICA SCS ONLUS | 01372590248 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 14/09/2015 | € 1.250,00 | 22/12/2015 | € 1.250,00 |
4500057663 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | FASE DI STEFAN DARIO & C. SNC | 02230860260 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 30/09/2015 | € 2.500,00 | 22/12/2015 | € 2.500,00 |
4500057664 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | IL MARGINE SOC.COOP.SOCIALE | 02430520011 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 28/09/2015 | € 1.656,25 | 22/12/2015 | € 1.656,25 |
4500057665 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 08663870015 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 28/09/2015 | € 1.656,25 | 22/12/2015 | € 1.656,25 |
4500057669 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO | 97322850583 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 30/09/2015 | € 3.656,25 | 22/12/2015 | € 3.656,25 |
4500057673 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | S.E.N.A.P.E. S.C. ONLUS | 02044000061 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 25/09/2015 | € 968,75 | 12/02/2016 | € 968,75 |
4500057676 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | SAMARCANDA SOCIETA' COPPERATIVA | 03031900248 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 25/09/2015 | € 1.250,00 | 12/02/2016 | € 1.250,00 |
4500057693 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | NEWCOOP SOC. COOP. | 01812790069 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 28/09/2015 | € 1.250,00 | 12/02/2016 | € 1.250,00 |
4500057700 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ENERGIE SOCIALI COOP.SOC.ONLUS | 03784010237 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 22/09/2015 | € 1.250,00 | 12/02/2016 | € 1.250,00 |
4500057744 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ORIOLI LUCA | RLOLCU82P09H199S | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 30/09/2015 | € 16.081,50 | 11/02/2016 | € 16.081,50 |
00913014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ICT CONSULTING SPA | 12472460158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/09/2015 | € 6.000,00 | 07/11/2016 | € 6.000,00 |
00913018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ICT CONSULTING SPA | 12472460158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/09/2015 | € 6.000,00 | 07/11/2016 | € 6.000,00 |
00914020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | KC EVENT SRL UNICO SOCIO | 09553291007 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/09/2015 | € 6.000,00 | 07/11/2016 | € 6.000,00 |
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 79