Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2015
Risultati: 79
Pagina: 2 of 4
Pagina: 2 of 4
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 79
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00813087 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 2.400,00 | 18/01/2016 | € 2.400,00 |
00813088 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 7.600,00 | 18/01/2016 | € 7.600,00 |
00813089 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 10.200,00 | 18/01/2016 | € 10.200,00 |
00813090 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 14.800,00 | 18/01/2016 | € 14.800,00 |
00813091 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 3.200,00 | 18/01/2016 | € 3.200,00 |
00813092 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 11.600,00 | 18/01/2016 | € 11.600,00 |
00813093 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | SCUOLA PARITARIA 'PITAGORA' | 02309770903 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 15.000,00 | 10/11/2015 | € 15.000,00 |
00813094 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | A. SEGNI' | 90009110900 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 10.000,00 | 10/11/2015 | € 10.000,00 |
00813095 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IISS 'CARNARO - MARCONI - FLACCO - | 91077210747 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/09/2015 | € 13.400,00 | 10/11/2015 | € 13.400,00 |
00814078 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 2.000,00 | 18/01/2016 | € 2.000,00 |
00814079 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 11.200,00 | 18/01/2016 | € 11.200,00 |
00911057 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | APP LAB SRL | 06287550484 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/09/2015 | € 6.000,00 | 02/12/2015 | € 6.000,00 |
00914017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | NOLANGROUP SPA | 00223460122 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/09/2015 | € 8.000,00 | 02/12/2015 | € 8.000,00 |
4500057167 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | TIRSO 107 SRL | 13316161002 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 15/09/2015 | € 2.881,46 | 21/10/2015 | € 2.881,46 |
4500057221 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO | 00340520220 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/09/2015 | € 66.665,00 | 11/11/2015 | € 66.665,00 |
4500057369 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI | 80006510806 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2015 | € 20.557,00 | 17/11/2015 | € 20.557,00 |
4500057443 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | LUNGHI SARA ELISABETTA | LNGSLS78L51F443B | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 30/09/2015 | € 24.089,54 | 01/12/2015 | € 24.089,54 |
4500057448 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | VIDOZ FABIANA | VDZFBN68A68E098G | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 23/09/2015 | € 5.538,38 | 01/12/2015 | € 5.538,38 |
4500057456 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | INCHCAPITAL SRL | 08816170966 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 11/09/2015 | € 24.108,43 | 01/12/2015 | € 24.108,43 |
4500057465 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | PROGETTO ITALIA SOC.COOP. | 03990290615 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 19/09/2015 | € 37.269,37 | 02/12/2015 | € 37.269,37 |
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 79