Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Marzo 2015
Risultati: 822
Pagina: 38 of 42
Pagina: 38 of 42
Pagina 38 di 42, visualizzati 20 elementi da un totale di 822
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0096120 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ANDREOLI ENGINEERING S.R.L. | 02685530368 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
| 0096121 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | VEASYT S.R.L. | 04088680279 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
| 0096122 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | FONDAZIONE SANTA CHIARA CENTRO MULT | 84501950152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
| 0096123 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | FONDAZIONE SANTA CHIARA CENTRO MULT | 84501950152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
| 0096124 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | STUDIOWIKI-PROGETTI PER LA COMUNICA | 01633810096 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 4.000,00 | 06/10/2015 | € 4.000,00 |
| 0096128 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | FIAMM SPA | 02870970247 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
| 0096129 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | FIAMM COMPONENTI ACCESSORI S.P.A. | 03857300242 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 6.000,00 | 21/04/2016 | € 6.000,00 |
| 0096132 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO S.P. | 01967560184 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 4.734,24 | 21/04/2016 | € 4.734,24 |
| 0096134 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO S.P. | 01967560184 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 3.780,82 | 21/04/2016 | € 3.780,82 |
| 0096138 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PREVOSTINI PAOLO E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA | 00981030141 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 4.000,00 | 07/12/2016 | € 4.000,00 |
| 0096140 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE ONLUS | 01519580995 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 8.000,00 | 22/02/2017 | € 8.000,00 |
| 0096142 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ESCO ENERGY TECHNOLOGY SRL | 02735400596 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 8.000,00 | 02/09/2016 | € 8.000,00 |
| 0097002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ABC...ZETA SOC. COOP. | 08450820967 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 6.000,00 | 16/11/2015 | € 6.000,00 |
| 0097003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ASTER S.CONS. P.A. | 03480370372 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
| 0097004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | SOC. COOP. L'ALTRA ETA' | 06932290965 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 6.000,00 | 06/10/2015 | € 6.000,00 |
| 0097005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | SOC. COOP. L'ALTRA ETA' | 06932290965 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 4.000,00 | 06/10/2015 | € 4.000,00 |
| 4500052197 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | TABU SPA | 00197200132 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 17/03/2015 | € 6.000,00 | 10/11/2015 | € 4.767,00 |
| 4500054067 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | COMETA FORMAZIONE | 02714640139 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/03/2015 | € 6.000,00 | 04/08/2015 | € 6.000,00 |
| 4500054069 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | HOTEL METROPOLE SUISSE SRL | 00239750136 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/03/2015 | € 6.000,00 | 04/08/2015 | € 6.000,00 |
| 4500054072 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | BORRIELLO FRANCESCO | BRRFNC60E10A717J | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/03/2015 | € 6.000,00 | 04/08/2015 | € 6.000,00 |
Pagina 38 di 42, visualizzati 20 elementi da un totale di 822