Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Marzo 2015
Risultati: 822
Pagina: 1 of 42
Pagina: 1 of 42
Pagina 1 di 42, visualizzati 20 elementi da un totale di 822
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0096126 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENVISENS TECHNOLOGIES S.R.L. | 09379340012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 4.000,00 | 22/02/2017 | € 4.000,00 |
| 0096140 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE ONLUS | 01519580995 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 8.000,00 | 22/02/2017 | € 8.000,00 |
| 4500054766 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | GIOVANNI CANDIANO SNC | 01157740885 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 4.000,00 | 17/11/2015 | € 4.000,00 |
| 4500054767 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | SOTTILE GIUSEPPE | STTGPP71L29A638V | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/03/2015 | € 6.000,00 | 04/08/2015 | € 6.000,00 |
| 4500052197 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | TABU SPA | 00197200132 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/03/2015 | € 6.000,00 | 10/11/2015 | € 4.767,00 |
| 0096056 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | TIFQLAB S.R.L. | 03188410785 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 8.000,00 | 18/05/2016 | € 8.000,00 |
| 0096069 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ALL SOCIAL S.R.L. | 12873291004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 8.000,00 | 11/02/2016 | € 8.000,00 |
| 0096070 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | PALADIN DINO | PLDDNI54M26F963N | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/03/2015 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
| 0096078 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ECOSOLUTIONS SRL | 10559690010 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/03/2015 | € 6.000,00 | 21/04/2016 | € 6.000,00 |
| 0096083 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | EFFETTO CINEMA S.R.L. | 07889410960 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 8.000,00 | 18/05/2016 | € 8.000,00 |
| 0096088 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | EUROCONTROL SPA | 02241420104 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 8.000,00 | 18/05/2016 | € 8.000,00 |
| 0096093 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | KEYOS S.R.L. | 08443710960 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/03/2015 | € 6.000,00 | 07/12/2016 | € 6.000,00 |
| 0096095 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | PALLIUM SOC. COOP. SOCIALE | 03344830165 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/03/2015 | € 4.997,26 | 15/06/2016 | € 4.997,26 |
| 0096096 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | SESA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. | 07199450961 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/03/2015 | € 6.000,00 | 06/10/2015 | € 6.000,00 |
| 0096097 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | SESA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. | 07199450961 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/03/2015 | € 6.000,00 | 06/10/2015 | € 6.000,00 |
| 0096098 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | SESA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. | 07199450961 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/03/2015 | € 4.000,00 | 06/10/2015 | € 4.000,00 |
| 0096099 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | CNIT ( CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO | 92067000346 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 8.000,00 | 11/02/2016 | € 8.000,00 |
| 0096100 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | CNIT ( CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO | 92067000346 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 8.000,00 | 11/02/2016 | € 8.000,00 |
| 0096102 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | 3D RESEARCH | 02942720786 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 8.000,00 | 18/05/2016 | € 8.000,00 |
| 0096103 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | 3D RESEARCH | 02942720786 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/03/2015 | € 8.000,00 | 18/05/2016 | € 8.000,00 |
Pagina 1 di 42, visualizzati 20 elementi da un totale di 822