Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Marzo 2015
Risultati: 822
Pagina: 35 of 42
Pagina: 35 of 42
Pagina 35 di 42, visualizzati 20 elementi da un totale di 822
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00810076 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'P. GIANNONE' | 84004020719 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 05/03/2015 | € 400,00 | 04/08/2015 | € 400,00 |
| 00810079 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'SANTA CATERINA DA SIENA - AM | 95139760656 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 10.000,00 | 06/10/2015 | € 10.000,00 |
| 00810080 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'SANTA CATERINA DA SIENA - AM | 95139760656 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 25.000,00 | 06/10/2015 | € 25.000,00 |
| 00810086 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'SANTA CATERINA DA SIENA - AM | 95139760656 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 1.000,00 | 06/10/2015 | € 1.000,00 |
| 00810087 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.I.S. 'ROLANDO DA PIAZZOLA' | 92189730283 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 10.000,00 | 04/08/2015 | € 10.000,00 |
| 00810088 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITIS 'CANNIZZARO' | 86502580151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 400,00 | 04/08/2015 | € 400,00 |
| 00810089 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'P. P. PASOLINI' | 80132210156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 600,00 | 04/08/2015 | € 600,00 |
| 00810090 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'C. FACCHINETTI' | 81009250127 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 24.000,00 | 04/08/2015 | € 24.000,00 |
| 00810091 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'CARLO DELL'ACQUA' | 84004370155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 18.800,00 | 04/08/2015 | € 18.800,00 |
| 00810092 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'A. GRAMSCI - J.M. KEYNES' | 92055700485 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 13.400,00 | 04/08/2015 | € 13.400,00 |
| 00810093 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.I.S. 'L. BAZOLI M. POLO' | 93015190171 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 15.800,00 | 04/08/2015 | € 15.800,00 |
| 00810094 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.I.S. 'E. FERMI - F. EREDIA' | 93190600879 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 600,00 | 04/08/2015 | € 600,00 |
| 00810095 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LICEO ARTISTICO STATALE 'OSVALDO LI | 80008490445 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 400,00 | 04/08/2015 | € 400,00 |
| 00810096 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'MARCO POLO' | 80012780823 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 400,00 | 04/08/2015 | € 400,00 |
| 00810097 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO | 85004790151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 20.000,00 | 04/08/2015 | € 20.000,00 |
| 00810098 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'MOSE' - BIANCHI' | 85006410154 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 400,00 | 04/08/2015 | € 400,00 |
| 00810099 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'GIUSTINO FORTUNATO' | 80003050764 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/03/2015 | € 30.000,00 | 04/08/2015 | € 30.000,00 |
| 00810100 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'VIOLA - MARCHESINI' | 80006050290 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/03/2015 | € 17.000,00 | 04/08/2015 | € 17.000,00 |
| 00810101 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'TOMMASO D'ORIA' | 83004490013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/03/2015 | € 3.400,00 | 04/08/2015 | € 3.400,00 |
| 00810102 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S SAVOIA BENINCASA | 80005650421 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/03/2015 | € 3.800,00 | 04/08/2015 | € 3.800,00 |
Pagina 35 di 42, visualizzati 20 elementi da un totale di 822