Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Febbraio 2015
Risultati: 495
Pagina: 25 of 25
Pagina: 25 of 25
Pagina 25 di 25, visualizzati 15 elementi da un totale di 495
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057193 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA | 80007270186 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/02/2015 | € 45.120,00 | 11/11/2015 | € 45.120,00 |
| 4500057194 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIV. DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO' | 82002850418 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/02/2015 | € 4.035,00 | 10/11/2015 | € 4.035,00 |
| 4500057223 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERS. DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA | 80213750583 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/02/2015 | € 12.780,00 | 10/11/2015 | € 12.780,00 |
| 4500057385 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FED.II | 00876220633 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/02/2015 | € 9.915,00 | 11/02/2016 | € 9.915,00 |
| 4500057490 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI | 00196350904 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/02/2015 | € 56.795,00 | 15/02/2016 | € 56.795,00 |
| 4500057578 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | CAPPELLI ANTONELLA | CPPNNL73P45D612B | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 21/02/2015 | € 3.193,22 | 13/01/2016 | € 3.193,22 |
| 4500057605 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/02/2015 | € 51.100,00 | 08/03/2016 | € 51.100,00 |
| 4500057628 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | CASASOLI FABIO | CSSFBA62C31A949H | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 20/02/2015 | € 114,75 | 13/01/2016 | € 114,75 |
| 4500057668 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | SCENARI VERDI COOP. SOC. ONLUS | 01380170918 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 18/02/2015 | € 1.250,00 | 22/12/2015 | € 1.250,00 |
| 4500057727 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO | 94060760215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/02/2015 | € 3.570,00 | 11/02/2016 | € 3.570,00 |
| 4500057741 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/02/2015 | € 40.065,00 | 08/03/2016 | € 40.065,00 |
| 4500057759 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITÃ DEGLI STUDI DI PALERMO | 80023730825 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/02/2015 | € 39.345,00 | 01/08/2016 | € 39.345,00 |
| 4500057821 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA ' DEL SALENTO DIPARTIME | 80008870752 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/02/2015 | € 7.515,00 | 08/03/2016 | € 7.515,00 |
| 4500056368 | FPM - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE MIGRATORIE | COMUNE DI MILANO | 01199250158 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM | 13/02/2015 | € 126.687,50 | 05/08/2015 | € 126.687,50 |
| 4500055966 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | UET SRL | 09045451003 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 01/02/2015 | € 1.639,34 | 23/04/2015 | € 1.999,99 |
Pagina 25 di 25, visualizzati 15 elementi da un totale di 495