Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Febbraio 2015
Risultati: 495
Pagina: 23 of 25
Pagina: 23 of 25
Pagina 23 di 25, visualizzati 20 elementi da un totale di 495
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500054080 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | CENTROHOTEL SRL | 01374160131 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/02/2015 | € 6.000,00 | 04/08/2015 | € 6.000,00 |
| 4500054090 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | 4 C MULTIMEDIA S.R.L. | 03338420924 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/02/2015 | € 6.000,00 | 04/08/2015 | € 6.000,00 |
| 4500054210 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ENVIRONMENT PARK SPA | 07154400019 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/02/2015 | € 6.000,00 | 04/08/2015 | € 6.000,00 |
| 4500054211 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ANSALDO ENERGIA SPA | 00734630155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/02/2015 | € 6.000,00 | 04/08/2015 | € 6.000,00 |
| 4500055966 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | UET SRL | 09045451003 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 01/02/2015 | € 1.639,34 | 23/04/2015 | € 1.999,99 |
| 4500056368 | FPM - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE MIGRATORIE | COMUNE DI MILANO | 01199250158 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM | 13/02/2015 | € 126.687,50 | 05/08/2015 | € 126.687,50 |
| 4500056491 | FPM - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE MIGRATORIE | LA CASA DI TOM SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 02341170609 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM | 26/02/2015 | € 59.437,50 | 13/05/2015 | € 59.437,50 |
| 4500056502 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | IRECOOP VENETO | 80037180280 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/144N | 24/02/2015 | € 18.093,75 | 05/08/2015 | € 18.093,75 |
| 4500056558 | FPM - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE MIGRATORIE | CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOP. | 02026370185 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM | 27/02/2015 | € 17.125,00 | 04/08/2015 | € 17.125,00 |
| 4500056636 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI BASILICATA | 96003410766 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 05/02/2015 | € 1.800,00 | 23/07/2015 | € 1.800,00 |
| 4500056680 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | TRIBECUBE SRL | 08531920968 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 22/02/2015 | € 12.000,00 | 08/07/2015 | € 12.000,00 |
| 4500056687 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | VIDOZ FABIANA | VDZFBN68A68E098G | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 27/02/2015 | € 3.674,57 | 02/07/2015 | € 3.674,57 |
| 4500056689 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA | 02772010878 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/02/2015 | € 7.110,00 | 04/08/2015 | € 7.110,00 |
| 4500056691 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE | 02133120150 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/02/2015 | € 9.720,00 | 04/08/2015 | € 9.720,00 |
| 4500056692 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNINT UNIVERSITA' DEGLI STUDI | 97136680580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/02/2015 | € 3.585,00 | 06/10/2015 | € 3.585,00 |
| 4500056727 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ASS. CULT. CALABRIA & CALABRESI | 92059790805 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 18/02/2015 | € 600,00 | 02/07/2015 | € 600,00 |
| 4500056737 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA' | 01575580798 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 18/02/2015 | € 2.555,41 | 03/08/2015 | € 2.555,41 |
| 4500056797 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | CHARISMA SRL | 04925701213 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 18/02/2015 | € 600,00 | 03/08/2015 | € 600,00 |
| 4500056833 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ECCELLERETE SRL | 02631630429 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 24/02/2015 | € 12.500,00 | 03/08/2015 | € 12.500,00 |
| 4500056834 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ESSEPIELLE GESTIONI-MANAGEMENT & CONSULT | 02548620182 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 12/02/2015 | € 9.719,57 | 03/08/2015 | € 9.719,57 |
Pagina 23 di 25, visualizzati 20 elementi da un totale di 495