Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Febbraio 2015
Risultati: 495
Pagina: 19 of 25
Pagina: 19 of 25
Pagina 19 di 25, visualizzati 20 elementi da un totale di 495
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0088052 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITC G. ZAPPA | 94000170129 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 03/02/2015 | € 9.000,00 | 20/07/2015 | € 9.000,00 |
| 0088053 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'TITO SARROCCHI' | 80003160522 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 03/02/2015 | € 30.000,00 | 20/07/2015 | € 30.000,00 |
| 0088054 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'ENRICO MATTEI' | 81002420339 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 03/02/2015 | € 8.600,00 | 20/07/2015 | € 8.600,00 |
| 0088055 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.T.S. 'G. GIRARDI' | 81004350286 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 03/02/2015 | € 10.000,00 | 20/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0088056 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IPSIA PARMA | 85001640128 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 03/02/2015 | € 10.000,00 | 20/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0088057 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'CARLO ANTONIO PILATI' | 92006090226 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 03/02/2015 | € 12.000,00 | 20/07/2015 | € 12.000,00 |
| 0088058 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'A. GRAMSCI - J.M. KEYNES' | 92055700485 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 03/02/2015 | € 1.000,00 | 20/07/2015 | € 1.000,00 |
| 0088059 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'MARCO POLO' | 80012780823 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 03/02/2015 | € 4.200,00 | 20/07/2015 | € 4.200,00 |
| 0088060 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITC G. ZAPPA | 94000170129 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/02/2015 | € 400,00 | 20/07/2015 | € 400,00 |
| 0089007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'E. TOSI' | 81009810128 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 03/02/2015 | € 2.200,00 | 20/07/2015 | € 2.200,00 |
| 0089008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'FEDERIGO ENRIQUES' | 80033540636 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 10.000,00 | 23/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0089009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'G. MARCHITELLI' | 81001840693 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/02/2015 | € 400,00 | 20/07/2015 | € 400,00 |
| 0089010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.I.S.S. 'F. FEDELE' | 80003690866 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 2.400,00 | 20/07/2015 | € 2.400,00 |
| 0089011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IPSSCTS 'LUIGI EINAUDI' | 80011020122 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 2.000,00 | 20/07/2015 | € 2.000,00 |
| 0089012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'G. GINANNI' | 80004640399 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 800,00 | 20/07/2015 | € 800,00 |
| 0089013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'J. F. KENNEDY' | 82006890287 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 10.000,00 | 20/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0089014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS MAJORANA | 83006860155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 6.600,00 | 20/07/2015 | € 6.600,00 |
| 0089015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'LUIGI CARNACINA' | 90001570234 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 9.600,00 | 20/07/2015 | € 9.600,00 |
| 0089016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'PACINOTTI' | 90214310733 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 16.800,00 | 20/07/2015 | € 16.800,00 |
| 0089017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S OTRANTO | 92003310759 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 6.400,00 | 04/08/2015 | € 6.400,00 |
Pagina 19 di 25, visualizzati 20 elementi da un totale di 495