Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Dicembre 2014
Risultati: 732
Pagina: 9 of 37
Pagina: 9 of 37
Pagina 9 di 37, visualizzati 20 elementi da un totale di 732
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0087019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IISS 'PRIMO LEVI' | 83003070170 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 7.600,00 | 06/07/2015 | € 7.600,00 |
0087020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LICEO 'A. VALLISNERI' | 80006590469 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 12.000,00 | 06/07/2015 | € 12.000,00 |
0087021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'GIOVANNI MINZONI' | 80101560631 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 30.000,00 | 15/07/2015 | € 30.000,00 |
0087022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISI 'GARFAGNANA' | 81000560466 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 15.000,00 | 15/07/2015 | € 15.000,00 |
0087023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.I.S. ITCG 'PATTI - BORGHESE' | 94014110830 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 17.000,00 | 04/08/2015 | € 17.000,00 |
0087024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'P.C. FERRERO' | 81001910041 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 10.000,00 | 15/07/2015 | € 10.000,00 |
0087025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ISIS 'DA VINCI' | 83003130271 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 7.400,00 | 15/07/2015 | € 7.400,00 |
0087026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IS ITC E LICEO LINGUISTICO 'DOMENIC | 93449260723 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 27.400,00 | 15/07/2015 | € 27.400,00 |
0087027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'EUROPA UNITA, FEDERIGO ENRIQ | 94506510158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/12/2014 | € 600,00 | 15/07/2015 | € 600,00 |
0087028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'A.PITENTINO' | 80016440200 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/12/2014 | € 20.000,00 | 15/07/2015 | € 20.000,00 |
00122716 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | 2 B DI BOBBIESI SRL | 01493420184 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 17/12/2014 | € 4.700,00 | 04/02/2015 | € 4.700,00 |
00122717 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | GEBR. KRAPF DES OTTO UND KLAUS KRAP | 00558050217 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 17/12/2014 | € 5.500,00 | 04/02/2015 | € 5.500,00 |
00122718 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | LYTOVCHENKO VICTORIYA | LYTVTR69D68Z138P | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 17/12/2014 | € 4.700,00 | 02/03/2015 | € 4.700,00 |
00122719 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | 2 B DI BOBBIESI SRL | 01493420184 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 17/12/2014 | € 4.700,00 | 04/02/2015 | € 4.700,00 |
00122720 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | 2 B DI BOBBIESI SRL | 01493420184 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 17/12/2014 | € 4.700,00 | 04/02/2015 | € 4.700,00 |
00122721 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | 2 B DI BOBBIESI SRL | 01493420184 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 17/12/2014 | € 4.700,00 | 04/02/2015 | € 4.700,00 |
00122722 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | REDA RETAIL SPA | 01910800448 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 17/12/2014 | € 4.700,00 | 04/02/2015 | € 4.700,00 |
00122723 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | ITALSEMSRL | 01756100267 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 17/12/2014 | € 4.700,00 | 04/02/2015 | € 4.700,00 |
00122724 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | CALLIGARO TIZIANA | CLLTZN71S65I327C | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 17/12/2014 | € 4.700,00 | 04/02/2015 | € 4.700,00 |
00122726 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | CAMPOMAGGIORE DAVID | CMPDVD82T14H501X | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 17/12/2014 | € 4.700,00 | 02/03/2015 | € 4.700,00 |
Pagina 9 di 37, visualizzati 20 elementi da un totale di 732