Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Dicembre 2014
Risultati: 732
Pagina: 37 of 37
Pagina: 37 of 37
Pagina 37 di 37, visualizzati 12 elementi da un totale di 732
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500056419 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ASSOCIAZIONE ALMATERRA | 97557260011 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 01/12/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
4500056421 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | LA NUOVA ARCA SOC. COOPERATIVA | 09493391008 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 12/12/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
4500056424 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | PIEMONTESE TRASPORTI E LOGISTICA SOC. CO | 02309230064 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 12/12/2014 | € 1.250,00 | 05/08/2015 | € 1.250,00 |
4500056426 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | O.R.SO. SCS | 05338190019 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 12/12/2014 | € 957,50 | 05/08/2015 | € 957,50 |
4500056427 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ESSELLE MULTISERVICE SAS | 08656110014 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 12/12/2014 | € 957,50 | 05/08/2015 | € 957,50 |
4500056434 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CONFCOOPERATIVE ALESSANDRIA | 80052370063 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 11/12/2014 | € 7.500,00 | 05/08/2015 | € 7.500,00 |
4500056402 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | NEWCOOP SOC. COOP. | 01812790069 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 10/12/2014 | € 3.750,00 | 05/08/2015 | € 3.750,00 |
4500060213 | Azione di sistema per le politiche di re | TP CONSULTING di PIVANTI THOMAS | PVNTMS74B15C980K | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 31/12/2014 | € 4.155,00 | 05/03/2018 | € 4.155,00 |
4500059977 | Azione di sistema per le politiche di re | FERRETTI MARCO | FRRMRC57P01M109M | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 31/12/2014 | € 204,89 | 05/12/2017 | € 204,89 |
0096043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | KOLINPHARMA S.P.A. | 08331990963 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/12/2014 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
0096020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | QASCOM S.R.L. | 03179630243 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/12/2014 | € 8.000,00 | 05/08/2020 | € 8.000,00 |
0096001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ARPEX.TN S.R.L. | 01930260227 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 2.235,61 | 08/07/2020 | € 2.235,61 |
Pagina 37 di 37, visualizzati 12 elementi da un totale di 732