Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Dicembre 2014
Risultati: 732
Pagina: 13 of 37
Pagina: 13 of 37
Pagina 13 di 37, visualizzati 20 elementi da un totale di 732
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0096022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITT ITALIA SRL | 02669220044 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 6.000,00 | 17/12/2015 | € 6.000,00 |
0096023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITT ITALIA SRL | 02669220044 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 6.000,00 | 17/12/2015 | € 6.000,00 |
0096024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITT ITALIA SRL | 02669220044 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 6.000,00 | 17/12/2015 | € 6.000,00 |
0096025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITT ITALIA SRL | 02669220044 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 6.000,00 | 21/04/2016 | € 6.000,00 |
0096026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITT ITALIA SRL | 02669220044 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 6.000,00 | 21/04/2016 | € 6.000,00 |
0096027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITT ITALIA SRL | 02669220044 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 6.000,00 | 21/04/2016 | € 6.000,00 |
0096028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PAC SERVICE SPA | 01880470289 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
0096029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IT & T S.R.L. | 04712010828 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 6.000,00 | 11/05/2015 | € 6.000,00 |
0096032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LEXIS SAS DI ARMANDO LORENZO & C | 07603910014 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 4.000,00 | 24/04/2015 | € 4.000,00 |
0096034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IGA TECHNOLOGY SERVICES S.R.L. | 02584950303 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/12/2014 | € 8.000,00 | 11/02/2016 | € 8.000,00 |
0096038 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | QUANTA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO | 10990660150 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/12/2014 | € 4.000,00 | 15/06/2016 | € 4.000,00 |
0096039 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LABOR LAB S.R.L. | 03677910162 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
00918 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | G.N.V. SRL | 01338800442 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 6.000,00 | 22/10/2015 | € 6.000,00 |
4500053493 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ELLE-P-ELLE SNC DI POLLONI | 01051280160 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/12/2014 | € 6.000,00 | 11/05/2015 | € 6.000,00 |
4500054094 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | GENEFINITY S.R.L. | 01111370324 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/12/2014 | € 6.000,00 | 04/08/2015 | € 6.000,00 |
4500053220 | LAVORO & SVILUPPO 4 | EURO SERVICE S.A.S. DI ADAMO AURELIO & C | 02840980797 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 31/12/2014 | € 4.000,00 | ||
4500053253 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | T&T ELETTRONICA SRL | 10398570019 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/12/2014 | € 6.000,00 | 11/05/2015 | € 6.000,00 |
4500059906 | Azione di sistema per le politiche di re | SANDIAS FRANCESCO | SNDFNC59H03F839X | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 31/12/2014 | € 4.648,78 | 05/12/2017 | € 4.648,78 |
00615046 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | LOMBONI DANILA | LMBDNL67R57G259J | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 19/12/2014 | € 1.250,00 | 04/05/2015 | € 1.250,00 |
00612002 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | EL.SA. SRL | 01735470443 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 03/12/2014 | € 1.500,00 | 04/05/2015 | € 1.500,00 |
Pagina 13 di 37, visualizzati 20 elementi da un totale di 732