Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Dicembre 2014
Risultati: 732
Pagina: 3 of 37
Pagina: 3 of 37
Pagina 3 di 37, visualizzati 20 elementi da un totale di 732
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0077004 | LAVORO & SVILUPPO 4 | S.I.E.E. SRL - SERVIZI INTEGRATI P | 02874110790 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/12/2014 | € 1.500,00 | 18/02/2015 | € 1.500,00 |
0077023 | LAVORO & SVILUPPO 4 | GLOBAL SERVICE FOR ENTERPRISES SRL | 04949190823 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 10/12/2014 | € 1.500,00 | 18/02/2015 | € 1.500,00 |
0077027 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA | 02772010878 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 04/12/2014 | € 1.000,00 | 12/02/2015 | € 1.000,00 |
0096041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROTOCUBE | 02242810022 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 6.000,00 | 06/07/2015 | € 6.000,00 |
0096042 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | GIAMBERARDINO S.R.L. | 02137140691 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/12/2014 | € 8.000,00 | 20/07/2015 | € 8.000,00 |
0096044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LOOKOUT SRL | 11414351004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 6.000,00 | 24/04/2015 | € 6.000,00 |
0096046 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | DUE PI SRL | 01180140939 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
0096047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LOGI.TECH S.R.L. | 05446221003 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/12/2014 | € 6.000,00 | 02/08/2016 | € 6.000,00 |
0096048 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LOGI.TECH S.R.L. | 05446221003 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/12/2014 | € 6.000,00 | 02/08/2016 | € 6.000,00 |
0096049 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITT ITALIA SRL | 02669220044 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 6.000,00 | 21/04/2016 | € 6.000,00 |
0096050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | OPTIMAD ENGINEERING SRL | 09359170017 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/12/2014 | € 6.000,00 | 21/04/2016 | € 6.000,00 |
0096052 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA | 80014680633 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/12/2014 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
0096053 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | GREEN ENERGY PLUS S.R.L. | 10837721009 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/12/2014 | € 6.000,00 | 11/10/2016 | € 6.000,00 |
0096058 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | COMETA FORMAZIONE | 02714640139 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/12/2014 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
0096060 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | SPAZIOTTANTOTTO S.R.L. | 08283280017 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/12/2014 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
0096061 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | DELFIN S.R.L. | 06998930017 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/12/2014 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
0096063 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LANNUTTI SPA | 00313820045 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/12/2014 | € 6.000,00 | 24/04/2015 | € 6.000,00 |
0089001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.S.I. 'MARCONI' | 82011870464 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/12/2014 | € 600,00 | 23/07/2015 | € 600,00 |
00936 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IMAR S.R.L. | 01447410414 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 6.000,00 | 17/12/2015 | € 6.000,00 |
0086009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LICEO SCIENTIFICO 'F. CECIONI' | 80007560495 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/12/2014 | € 10.000,00 | 11/05/2015 | € 10.000,00 |
Pagina 3 di 37, visualizzati 20 elementi da un totale di 732