Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2014
Risultati: 813
Pagina: 9 of 41
Pagina: 9 of 41
Pagina 9 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 813
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0078020 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 30/10/2014 | € 1.500,00 | 23/04/2015 | € 1.500,00 |
| 0078021 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 30/10/2014 | € 1.500,00 | 23/04/2015 | € 1.500,00 |
| 0078022 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 30/10/2014 | € 1.500,00 | 23/04/2015 | € 1.500,00 |
| 0078023 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 30/10/2014 | € 1.500,00 | 23/04/2015 | € 1.500,00 |
| 0078024 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 30/10/2014 | € 1.500,00 | 23/04/2015 | € 1.500,00 |
| 0078025 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 30/10/2014 | € 1.500,00 | 23/04/2015 | € 1.500,00 |
| 0078026 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 30/10/2014 | € 1.500,00 | 23/04/2015 | € 1.500,00 |
| 0078027 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 30/10/2014 | € 1.500,00 | 23/04/2015 | € 1.500,00 |
| 0078028 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 31/10/2014 | € 1.500,00 | 23/04/2015 | € 1.500,00 |
| 0079001 | LAVORO & SVILUPPO 4 | INDUSTRIA OLEARIA BIAGIO MATALUNI S | 00969720622 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 03/10/2014 | € 1.500,00 | 23/04/2015 | € 1.500,00 |
| 0079002 | LAVORO & SVILUPPO 4 | INDUSTRIA OLEARIA BIAGIO MATALUNI S | 00969720622 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 03/10/2014 | € 1.500,00 | 23/04/2015 | € 1.500,00 |
| 0079003 | LAVORO & SVILUPPO 4 | INDUSTRIA OLEARIA BIAGIO MATALUNI S | 00969720622 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 03/10/2014 | € 1.500,00 | 23/04/2015 | € 1.500,00 |
| 0085002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I. T. C. G. 'TOMASI DI LAMPEDUSA' | 95008780835 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/10/2014 | € 7.200,00 | 04/08/2015 | € 7.200,00 |
| 0085008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IPSIA POCOGNONI | 83004090433 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/10/2014 | € 3.400,00 | 11/05/2015 | € 3.400,00 |
| 0085011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISIS MAIRONI | 82003770169 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/10/2014 | € 14.400,00 | 11/05/2015 | € 14.400,00 |
| 0085021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISTITUTO TECNICO 'G. DELEDDA' | 80013250750 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/10/2014 | € 200,00 | 23/07/2015 | € 200,00 |
| 0085024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'CAMPUS L.DA VINCI' | 81002710549 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/10/2014 | € 19.000,00 | 23/07/2015 | € 19.000,00 |
| 0085026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II | 82001640422 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/10/2014 | € 10.000,00 | 23/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0085027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ISTITUTO MAGISTRALE MARIA IMMACOLAT | 83002000715 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/10/2014 | € 10.000,00 | 11/05/2015 | € 10.000,00 |
| 0085029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'FILIPPO JUVARA' | 80002110890 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/10/2014 | € 10.000,00 | 11/05/2015 | € 10.000,00 |
Pagina 9 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 813