Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Ottobre 2014
Risultati: 813
Pagina: 11 of 41

Pagina 11 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 813

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0075317 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075318 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075319 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0091002 FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U FONDAZIONE ADAPT 03905410167 PETRANGELI AGOSTINO https://www.anpalservizi.it/progetti/128N 10/10/2014 € 8.000,00 11/02/2016 € 8.000,00
0075320 LAVORO & SVILUPPO 4 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 80003950781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075113 LAVORO & SVILUPPO 4 SIP & T SPA 03133100655 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0075202 LAVORO & SVILUPPO 4 ASTER CONSULT S.R.L. 01343370803 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075392 LAVORO & SVILUPPO 4 POLIS FORM S.R.L. 05395770729 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0075245 LAVORO & SVILUPPO 4 CONTACT S.R.L. UNIPERSONALE 07729050638 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075246 LAVORO & SVILUPPO 4 CONTACT S.R.L. UNIPERSONALE 07729050638 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0075356 LAVORO & SVILUPPO 4 SVAS BIOSANA S.P.A. 04720630633 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0075011 LAVORO & SVILUPPO 4 EMPORIO BRUCA SRL AGRICOLA 02358080816 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0075024 LAVORO & SVILUPPO 4 COSTA EDUTAINMENT S.P.A. 03362540100 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0075052 LAVORO & SVILUPPO 4 COSTA EDUTAINMENT S.P.A. 03362540100 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0075368 LAVORO & SVILUPPO 4 COSTA EDUTAINMENT S.P.A. 03362540100 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0075369 LAVORO & SVILUPPO 4 COSTA EDUTAINMENT S.P.A. 03362540100 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.500,00 21/01/2015 € 1.500,00
0075083 LAVORO & SVILUPPO 4 CAM SCAVI S.A.S. DI CAMERIERE DANIE 02863230781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075084 LAVORO & SVILUPPO 4 CAM SCAVI S.A.S. DI CAMERIERE DANIE 02863230781 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/10/2014 € 1.250,00 21/01/2015 € 1.250,00
0075247 LAVORO & SVILUPPO 4 METALMECCANICA RENDA S.R.L. 01935030815 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/10/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00
0075248 LAVORO & SVILUPPO 4 METALMECCANICA RENDA S.R.L. 01935030815 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/10/2014 € 1.000,00 21/01/2015 € 1.000,00

Pagina 11 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 813