Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2014
Risultati: 813
Pagina: 10 of 41
Pagina: 10 of 41
Pagina 10 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 813
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00925 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | AZZURRA SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONL | 01865000176 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 4.000,00 | 16/11/2015 | € 4.000,00 |
| 00926 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI | 03142780174 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 4.000,00 | 22/10/2015 | € 4.000,00 |
| 00928 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LA RONDINE SOCIETA' COOPERATIVA SOC | 01486880170 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 4.000,00 | 22/10/2015 | € 4.000,00 |
| 00929 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LA RONDINE SOCIETA' COOPERATIVA SOC | 01486880170 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 4.000,00 | 22/10/2015 | € 4.000,00 |
| 00931 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | CO.GE.S.S. - SOCIETÃ COOPERATIVA SO | 02817830173 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 4.000,00 | 16/11/2015 | € 4.000,00 |
| 00932 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | CO.GE.S.S. - SOCIETÃ COOPERATIVA SO | 02817830173 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 4.000,00 | 16/11/2015 | € 4.000,00 |
| 00933 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | CO.GE.S.S. - SOCIETÃ COOPERATIVA SO | 02817830173 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/10/2014 | € 4.000,00 | 16/11/2015 | € 4.000,00 |
| 00934 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | OPERATIONS MANAGEMENT TEAM SRL | 11172661008 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/10/2014 | € 8.000,00 | 22/10/2015 | € 8.000,00 |
| 00935 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | MOLINO BONURA SPA | 00519680821 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/10/2014 | € 8.000,00 | 11/02/2016 | € 8.000,00 |
| 0062056 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | DORSI BARBARA | DRSBBR73P51G693P | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 21/10/2014 | € 500,00 | ||
| 0063198 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | INPS DI VITERBO | 01715290563 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 21/10/2014 | € 250,00 | ||
| 0064012 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | AUTOCARROZZERIA CERA DI ANDREA CERA | 03259140923 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 21/10/2014 | € 1.500,00 | ||
| 0075335 | LAVORO & SVILUPPO 4 | CONSTRUCTA PLUS DI TORNATORE PIETRO | 04484660826 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 01/10/2014 | € 250,00 | 21/01/2015 | € 250,00 |
| 0075286 | LAVORO & SVILUPPO 4 | INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A. | 04936100728 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 01/10/2014 | € 1.000,00 | 21/01/2015 | € 1.000,00 |
| 0075144 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 01/10/2014 | € 1.000,00 | 21/01/2015 | € 1.000,00 |
| 0075312 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 01/10/2014 | € 1.250,00 | 21/01/2015 | € 1.250,00 |
| 0075313 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 01/10/2014 | € 1.250,00 | 21/01/2015 | € 1.250,00 |
| 0075314 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 01/10/2014 | € 1.000,00 | 21/01/2015 | € 1.000,00 |
| 0075315 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 01/10/2014 | € 1.000,00 | 21/01/2015 | € 1.000,00 |
| 0075316 | LAVORO & SVILUPPO 4 | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | FRANCESCHINI FABRIZIO | https://www.anpalservizi.it/progetti/118N | 01/10/2014 | € 1.250,00 | 21/01/2015 | € 1.250,00 |
Pagina 10 di 41, visualizzati 20 elementi da un totale di 813